书生·端砚 墨点计划(测试期免费 Token)
免费
测试期间每月提供免费 Token;具体数量未公开
个人套餐 · 适合寻找免费大模型 API、需要低成本测试模型、希望体验不同厂商模型、需要 OpenAI 兼容接口,以及在学习 API 开发或做原型验证的场景。免费额度按每日 pts 重置,仅适合开发学习与原型验证。
适合寻找免费大模型 API、需要低成本测试模型、希望体验不同厂商模型、需要 OpenAI 兼容接口,以及在学习 API 开发或做原型验证的场景。免费额度按每日 pts 重置,仅适合开发学习与原型验证。
API 服务 · 个人套餐
完整保留官方记录中的限制、资格和周期未知项。
以下为模型的 API 参考价格,不代表套餐额外收费或套餐内用量扣费标准。仅显示当前目录中已有资料的模型;套餐实际支持范围、额度和限制以官方说明为准。
价格保留原币种(¥ CNY / $ USD),按百万 tokens 计费;缓存存储按每百万 tokens 每小时计费。未公开的价格以待更新或 — 标示。
| 模型 | 品牌 | 上下文 | 输入(缓存未命中) | 输入(缓存命中) | 输出 | 能力 | 输入模态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4-Flash ↗ | AMD Token Factory | 1M | 待更新 | — | 待更新 | 工具调用结构化输出 | 文本 |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp ↗ | AMD Token Factory | 1M | 待更新 | — | 待更新 | 工具调用结构化输出图像理解 | 文本、图片 |
| DeepSeek-V4.1-Flash ↗ | AMD Token Factory | 1M | 待更新 | — | 待更新 | 工具调用结构化输出图像理解 | 文本、图片 |
| Qwen3.8-Flash-Next ↗ | AMD Token Factory | 262K | 待更新 | — | 待更新 | 工具调用结构化输出图像理解 | 文本、图片 |
| Qwen3.8-27B ↗ | AMD Token Factory | 262K | 待更新 | — | 待更新 | 工具调用结构化输出图像理解 | 文本、图片 |
| GLM-5.3-Flash ↗ | AMD Token Factory | 262K | 待更新 | — | 待更新 | 工具调用结构化输出 | 文本 |
| MiMo-V2.6-Flash ↗ | AMD Token Factory | 1M | 待更新 | — | 待更新 | 工具调用结构化输出图像理解 | 文本、图片 |
| MiniCPM5-2B ↗ | AMD Token Factory | 131K | 待更新 | — | 待更新 | 工具调用结构化输出 | 文本 |
| MiniCPM-V-4.7-1B ↗ | AMD Token Factory | 262K | 待更新 | — | 待更新 | 工具调用结构化输出图像理解 | 文本、图片 |
| MiniCPM-V-4.7-35B-A3B ↗ | AMD Token Factory | 262K | 待更新 | — | 待更新 | 工具调用结构化输出图像理解 | 文本、图片 |
| Gemma-4-31B-IT ↗ | AMD Token Factory | 262K | 待更新 | — | 待更新 | 工具调用结构化输出图像理解 | 文本、图片 |
| MinerU2.5-Pro ↗ | AMD Token Factory | — | 待更新 | — | 待更新 | 待核验 | PDF、图片 |
| OmniVoice ↗ | AMD Token Factory | — | 待更新 | — | 待更新 | 待核验 | 文本 |
| Clef ↗ | AMD Token Factory | — | 待更新 | — | 待更新 | 待核验 | 文本、图片、视频 |
| d3 ↗ | AMD Token Factory | — | 待更新 | — | 待更新 | 待核验 | 文本、图片、视频 |
| d3-flash ↗ | AMD Token Factory | — | 待更新 | — | 待更新 | 待核验 | 文本、图片、视频 |
最近事实核验: 2026-11-04
数据生成时间不等于事实核验时间。若与官方资料不一致,请以最新来源为准。
基于产品类别、适用对象和可比价格筛选,不代表个性化推荐或功能等价。
免费
测试期间每月提供免费 Token;具体数量未公开
发现数据问题?提交纠错·纠错进入人工核验,不影响线上展示。