国内 AI 工具与套餐选购
比较国内 AI 工具与订阅套餐的价格、额度和购买条件。当前收录 117 套独立订阅、覆盖 25 个品牌;官方来源与核对日期见下方套餐。
DeepSeek
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| API 按量计费 | — | DeepSeek-V4-Pro | 2026-08-30 |
Qoder CN
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 体验版 | ¥0 | Qwen3.8-Max、DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.2、Kimi-2.7-Code、MiniMax-M2.7 | 2026-08-09 |
| 专业版 | ¥59 | Qwen3.8-Max、DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.2、Kimi-2.7-Code、MiniMax-M2.7 | 2026-08-09 |
| 高级版 | ¥169 | Qwen3.8-Max、DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.2、Kimi-2.7-Code、MiniMax-M2.7 | 2026-08-09 |
| 旗舰版 | ¥559 | Qwen3.8-Max、DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.2、Kimi-2.7-Code、MiniMax-M2.7 | 2026-08-09 |
| 团队版 | ¥99 | Qwen3.8-Max、DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.2、Kimi-2.7-Code、MiniMax-M2.7 | 2026-08-09 |
| 企业标准版 | ¥149 | Qwen3.8-Max、DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.2、Kimi-2.7-Code、MiniMax-M2.7 | 2026-08-09 |
| 企业专属版 | ¥199 | Qwen3.8-Max、DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.2、Kimi-2.7-Code、MiniMax-M2.7 | 2026-08-09 |
| Pro 会员卡(兑换卡) | ¥59 | Qwen3.8-Max、DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.2、Kimi-2.7-Code、MiniMax-M2.7 | 2026-08-09 |
千问办公
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 免费版 | ¥0 | — | 2026-08-03 |
| 个人标准版 | ¥78 | — | 2026-08-03 |
| 个人高级版 | ¥158 | — | 2026-08-03 |
| 企业标准版 | ¥198 | — | 2026-08-03 |
| 企业旗舰版 | — | — | 2026-08-03 |
WorkBuddy
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 体验版 | ¥0 | — | 2026-09-05 |
| 标准版 | ¥70 | — | 2026-09-05 |
| 高级版 | ¥140 | — | 2026-09-05 |
| 旗舰版 | ¥700 | — | 2026-09-05 |
| 企业旗舰版 | ¥198 | — | 2026-09-05 |
| 企业专享版 | ¥316 | — | 2026-09-05 |
豆包工作
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 长期免费 | ¥0 | — | 2026-09-08 |
| 标准套餐 | ¥68 | — | 2026-09-08 |
| 加强套餐 | ¥200 | — | 2026-09-08 |
| 高级套餐 | ¥500 | — | 2026-09-08 |
| 豆包团队订阅 | ¥198 | — | 2026-09-08 |
| 豆包企业订阅 | — | — | 2026-09-08 |
阿里云百炼
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 团队版 标准席位 | ¥150 | — | 2026-08-24 |
| 团队版 高级席位 | ¥550 | — | 2026-08-24 |
| 团队版 尊享席位 | ¥1,398 | — | 2026-08-24 |
| 个人版 Lite | ¥39 | Qwen3.8-Max,glm-5.2,deepseek-v4-pro,wan2.7-image-pro,happyhorse-1.1-i2v,qwen-audio-3.0-realtime-plus,qwen-image-3.0-pro,qwen-audio-3.0-asr-flash,deepseek-v4-pro-0813 | 2026-08-29 |
| 个人版 Standard | ¥139 | Qwen3.8-Max,glm-5.2,deepseek-v4-pro,wan2.7-image-pro,happyhorse-1.1-i2v,qwen-audio-3.0-realtime-plus,qwen-image-3.0-pro,qwen-audio-3.0-asr-flash,deepseek-v4-pro-0813 | 2026-08-29 |
| 个人版 Pro | ¥499 | Qwen3.8-Max,glm-5.2,deepseek-v4-pro,wan2.7-image-pro,happyhorse-1.1-i2v,qwen-audio-3.0-realtime-plus,qwen-image-3.0-pro,qwen-audio-3.0-asr-flash,deepseek-v4-pro-0813 | 2026-08-29 |
KIMI
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Andante | ¥49 | Kimi-K3, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, Kimi-K2 | 2026-07-27 |
| Moderato | ¥99 | Kimi-K3, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, Kimi-K2 | 2026-07-27 |
| Allegretto | ¥199 | Kimi-K3, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, Kimi-K2 | 2026-07-27 |
| Allegro | ¥699 | Kimi-K3, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, Kimi-K2 | 2026-07-27 |
智谱 BigModel
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Lite | ¥118 | GLM-5.3, GLM-5-Turbo, GLM-4.7 | 2026-08-25 |
| Pro | ¥538 | GLM-5.3, GLM-5-Turbo, GLM-4.7 | 2026-08-25 |
| Max | ¥1,078 | GLM-5.3, GLM-5-Turbo, GLM-4.7 | 2026-08-25 |
| 团队标准版 | ¥598 | GLM-5.3, GLM-5-Turbo, GLM-4.7 | 2026-08-25 |
| 团队高级版 | ¥1,198 | GLM-5.3, GLM-5-Turbo, GLM-4.7 | 2026-08-25 |
Trae
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 免费 | ¥0 | Doubao-Seed-2.1-Pro | 2026-08-18 |
| 会员 Lite | ¥49 | — | 2026-09-10 |
| 会员 Pro | ¥99 | — | 2026-09-10 |
| 会员 Pro+ | ¥239 | — | 2026-08-19 |
| 会员 Ultra | ¥699 | — | 2026-08-19 |
火山引擎
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Lite | ¥40 | Doubao-Seed-2.1-Turbo, Doubao-Seed-Code, GLM-5.2, GLM-5.1, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2 | 2026-07-27 |
| Pro | ¥200 | Doubao-Seed-2.1-Turbo, Doubao-Seed-Code, GLM-5.2, GLM-5.1, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2 | 2026-07-27 |
| Small | ¥40 | Doubao-Seed-2.0系列, GLM-5.2, GLM-5.1, MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, Doubao-Seedream-5.0-Lite | 2026-07-27 |
| Medium | ¥200 | Doubao-Seed-2.0系列, GLM-5.2, GLM-5.1, MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, Doubao-Seedream-5.0-Lite, Kimi-K3 | 2026-07-27 |
| Large | ¥500 | Doubao-Seed-2.0系列, GLM-5.2, GLM-5.1, MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, Doubao-Seedream-5.0-Lite, Kimi-K3, Doubao-Seedance-2.0 | 2026-07-27 |
| Max | ¥1,000 | Doubao-Seed-2.0系列, GLM-5.2, GLM-5.1, MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, Doubao-Seedream-5.0-Lite, Kimi-K3, Doubao-Seedance-2.0 | 2026-07-27 |
CodeBuddy
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 体验版 | ¥0 | Hy3 | 2026-08-18 |
| 标准版 | ¥70 | Hy3 | 2026-08-18 |
| 高级版 | ¥140 | Hy3 | 2026-08-18 |
| 旗舰版 | ¥700 | Hy3 | 2026-08-18 |
| 企业旗舰版 | ¥198 | Hy3 | 2026-08-18 |
| 企业专享版 | ¥316 | Hy3 | 2026-08-18 |
腾讯云
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 体验套餐 (Lite) | ¥39 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.7, GLM-5.1, GLM-5 | 2026-08-06 |
| 基础套餐 (Standard) | ¥99 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.7, GLM-5.1, GLM-5 | 2026-08-06 |
| 进阶套餐 (Pro) | ¥299 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.7, GLM-5.1, GLM-5 | 2026-08-06 |
| 专业套餐 (Max) | ¥599 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.7, GLM-5.1, GLM-5 | 2026-08-06 |
百度千帆
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Mini 尝鲜版 | ¥9.9 | ERNIE 5.1 | 2026-08-09 |
| Lite 标准版 | ¥40 | ERNIE 5.1 | 2026-08-09 |
| Pro 进阶版 | ¥200 | ERNIE 5.1 | 2026-08-09 |
| Max 专业版 | ¥600 | ERNIE 5.1 | 2026-08-09 |
| 企业轻享版 | ¥198 | ERNIE 5.1 | 2026-08-09 |
| 企业标准版 | ¥598 | ERNIE 5.1 | 2026-08-09 |
| 企业高级版 | ¥1,498 | ERNIE 5.1 | 2026-08-09 |
MiniMax
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Plus | ¥49 | MiniMax-M3、MiniMax-M2.7、图像、语音、音乐模型 | 2026-08-06 |
| Max | ¥119 | MiniMax-M3、MiniMax-M2.7、图像、语音、音乐模型 | 2026-08-06 |
| Ultra | ¥469 | MiniMax-M3、MiniMax-M2.7、图像、语音、音乐模型 | 2026-08-06 |
阶跃星辰
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Flash Mini | ¥49 | Step-3.7-Flash, Step-3.5-Flash-2603, Step-3.5-Flash, Step-Router-V1 | 2026-08-06 |
| Flash Plus | ¥99 | Step-3.7-Flash, Step-3.5-Flash-2603, Step-3.5-Flash, Step-Router-V1 | 2026-08-06 |
| Flash Pro | ¥199 | Step-3.7-Flash, Step-3.5-Flash-2603, Step-3.5-Flash, Step-Router-V1 | 2026-08-06 |
| Flash Max | ¥699 | Step-3.7-Flash, Step-3.5-Flash-2603, Step-3.5-Flash, Step-Router-V1 | 2026-08-06 |
Xiaomi MiMo
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Lite | ¥39 | mimo-v2.5-pro, mimo-v2.5, mimo-v2.5-asr, mimo-v2.5-tts-voiceclone, mimo-v2.5-tts-voicedesign, mimo-v2.5-tts | 2026-08-06 |
| Standard | ¥99 | mimo-v2.5-pro, mimo-v2.5, mimo-v2.5-asr, mimo-v2.5-tts-voiceclone, mimo-v2.5-tts-voicedesign, mimo-v2.5-tts | 2026-08-06 |
| Pro | ¥329 | mimo-v2.5-pro, mimo-v2.5, mimo-v2.5-asr, mimo-v2.5-tts-voiceclone, mimo-v2.5-tts-voicedesign, mimo-v2.5-tts | 2026-08-06 |
| Max | ¥659 | mimo-v2.5-pro, mimo-v2.5, mimo-v2.5-asr, mimo-v2.5-tts-voiceclone, mimo-v2.5-tts-voicedesign, mimo-v2.5-tts | 2026-08-06 |
七牛云
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Enterprise S | ¥2,999 | DeepSeek-V4-Pro, Kimi-K3, GLM-5.2, MiniMax-M3 | 2026-08-06 |
| Enterprise M | ¥4,999 | DeepSeek-V4-Pro, Kimi-K3, GLM-5.2, MiniMax-M3 | 2026-08-06 |
| Enterprise B | ¥9,999 | DeepSeek-V4-Pro, Kimi-K3, GLM-5.2, MiniMax-M3 | 2026-08-06 |
讯飞星火
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 高效版 | ¥199 | Spark-X2-Agent, GLM-5.2, DeepSeek-V4-Pro, Kimi-K2.7-Code, Qwen3-Coder-Next-FP8, GLM-4.7-Flash | 2026-07-27 |
| 速通版 | ¥999 | Spark-X2-Agent, GLM-5.2, DeepSeek-V4-Pro, Kimi-K2.7-Code, Qwen3-Coder-Next-FP8, GLM-4.7-Flash | 2026-07-27 |
| Token Plan 标准成员 | ¥200 | Spark-X2-Agent, Spark-X2, Spark-X2-Flash, GLM-5.2, GLM-5.1, GLM-5, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, MiniMax-M2.5, Qwen3.5-397B-A17B, Qwen3.6-35B-A3B, Qwen3.5-35B-A3B, Qwen3-Coder-Next-FP8, GLM-4.7-Flash | 2026-07-31 |
| Token Plan 高级成员 | ¥600 | Spark-X2-Agent, Spark-X2, Spark-X2-Flash, GLM-5.2, GLM-5.1, GLM-5, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, MiniMax-M2.5, Qwen3.5-397B-A17B, Qwen3.6-35B-A3B, Qwen3.5-35B-A3B, Qwen3-Coder-Next-FP8, GLM-4.7-Flash | 2026-07-31 |
| Token Plan 尊享成员 | ¥2,000 | Spark-X2-Agent, Spark-X2, Spark-X2-Flash, GLM-5.2, GLM-5.1, GLM-5, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, MiniMax-M2.5, Qwen3.5-397B-A17B, Qwen3.6-35B-A3B, Qwen3.5-35B-A3B, Qwen3-Coder-Next-FP8, GLM-4.7-Flash | 2026-07-31 |
京东云
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Lite套餐 | ¥40 | DeepSeek-V3.2, GLM-5, GLM-4.7, MiniMax-M2.5, Kimi-K2.5, Kimi-K2-Turbo, Qwen3-Coder | 2026-07-27 |
| Pro套餐 | ¥200 | DeepSeek-V3.2, GLM-5, GLM-4.7, MiniMax-M2.5, Kimi-K2.5, Kimi-K2-Turbo, Qwen3-Coder | 2026-07-27 |
| Token Plan 个人版 Lite | ¥69 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | 2026-07-31 |
| Token Plan 个人版 Standard | ¥199 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | 2026-07-31 |
| Token Plan 个人版 Pro | ¥599 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | 2026-07-31 |
| Token Plan 个人版 Max | ¥999 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | 2026-07-31 |
| Token Plan 企业版 Lite | ¥207 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | 2026-08-12 |
| Token Plan 企业版 Standard | ¥597 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | 2026-08-12 |
| Token Plan 企业版 Pro | ¥1,797 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | 2026-08-12 |
| Token Plan 企业版 Max | ¥2,997 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | 2026-08-12 |
联通云
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Token Plan 个人版 Lite | ¥15 | DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 | 2026-08-06 |
| Token Plan 个人版 Pro | ¥30 | DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 | 2026-08-06 |
| Token Plan 个人版 Max | ¥45 | DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 | 2026-08-06 |
| Token Plan 团队版 Standard | ¥198 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 | 2026-08-06 |
| Token Plan 团队版 Pro | ¥698 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 | 2026-08-06 |
| Token Plan 团队版 Max | ¥1,398 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 | 2026-08-06 |
华为云
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Lite | ¥59 | GLM-5.1, GLM-5, Kimi-K2.6, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2 | 2026-08-06 |
| Standard | ¥149 | GLM-5.1, GLM-5, Kimi-K2.6, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2 | 2026-08-06 |
| Pro | ¥399 | GLM-5.1, GLM-5, Kimi-K2.6, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2 | 2026-08-06 |
| Max | ¥799 | GLM-5.1, GLM-5, Kimi-K2.6, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2 | 2026-08-06 |
摩尔线程
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Lite Plan | — | GLM-4.7 | 2026-07-29 |
| Pro Plan | — | GLM-4.7 | 2026-07-29 |
| Max Plan | — | GLM-4.7 | 2026-07-29 |
优云智算
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Mini 迷你版 | ¥49 | DeepSeek-V4,GLM-5.1,MiniMax,Kimi | 2026-07-29 |
| Lite 入门版 | ¥99 | DeepSeek-V4,GLM-5.1,MiniMax,Kimi | 2026-07-29 |
| Basic 基础版 | ¥199 | DeepSeek-V4,GLM-5.1,MiniMax,Kimi | 2026-07-29 |
| Pro 增强版 | ¥499 | DeepSeek-V4,GLM-5.1,MiniMax,Kimi | 2026-07-29 |
| Max 高级版 | ¥799 | DeepSeek-V4,GLM-5.1,MiniMax,Kimi | 2026-07-29 |
| Ultra 畅享版 | ¥999 | DeepSeek-V4,GLM-5.1,MiniMax,Kimi | 2026-07-29 |
StreamLake
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Mini | ¥29 | KAT-Coder-Pro V1,KAT-Coder-Pro V2,KAT-Coder-Pro V2.5 | 2026-07-29 |
| Starter | ¥70 | KAT-Coder-Pro V1,KAT-Coder-Pro V2,KAT-Coder-Pro V2.5 | 2026-07-29 |
| Pro | ¥140 | KAT-Coder-Pro V1,KAT-Coder-Pro V2,KAT-Coder-Pro V2.5 | 2026-07-29 |
| Max | ¥350 | KAT-Coder-Pro V1,KAT-Coder-Pro V2,KAT-Coder-Pro V2.5 | 2026-07-29 |
移动云
| 套餐 | 月费 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Coding Plan Lite | ¥40 | MiniMax-M2.5 | 2026-08-09 |
| Coding Plan Pro | ¥200 | MiniMax-M2.5 | 2026-08-09 |
浏览全部已核对品牌 → 品牌一对一对比 → 最便宜套餐榜 →
常见问题
- 国内哪个 AI 订阅套餐最便宜?
- 目前收录的最低月价套餐是 百度千帆 Mini 尝鲜版(¥9.9/月)。建议用续费价(标准月价)做长期对比基准,完整排序见最便宜套餐榜。
- CreditsPlan 收录了多少个国内 AI 套餐?
- 目前已收录并核对 25 个品牌、117 套独立订阅,共享账号与额度的产品不会重复计数;每条数据均保留官方来源链接与核对日期。
- 国内 Coding Plan 支持 Claude Code 吗?
- 多数国内平台通过 Anthropic/OpenAI 兼容接口支持在 Claude Code、OpenCode 等主流编程工具中使用,具体支持情况和配置方式请以各平台官方文档为准,可在各套餐详情页查看工具兼容性。
- 5 小时限额是什么意思?
- 指任意连续 5 小时窗口内的最大可用额度,用于衡量突发使用能力;它不等于每日上限,也不能线性折算到周/月额度。各平台计量口径不同(Token/积分/请求次数),跨平台比较时应先对齐计费单位。
- 套餐价格多久核对一次?
- CreditsPlan 通过自动采集加人工审核持续跟踪官方定价页,每条记录标注最近核对日期;历史调价记录见价格变动时间线。
- 首月优惠价划算吗?
- 首月/首购优惠价适合短期体验,长期订阅应以续费价(标准月价)为准。本站套餐表同时展示标准月价与首月价,便于对比。