LobsterAI 年付限时 9 折
年付各档限时 9 折:标准 ¥745/年(原 ¥828)、进阶 ¥1,069/年(原 ¥1,188)、专业 ¥2,149/年(原 ¥2,388)、卓越 ¥7,549/年(原 ¥8,388)。官方未公开活动截止日。
结束时间未公布
团队套餐 · 适合 20 人以内小团队入门使用(官方推荐入门档)。
适合 20 人以内小团队入门使用(官方推荐入门档)。
AI 办公与 Agent · 团队套餐
完整保留官方记录中的限制、资格和周期未知项。
以下为模型的 API 参考价格,不代表套餐额外收费或套餐内用量扣费标准。仅显示当前目录中已有资料的模型;套餐实际支持范围、额度和限制以官方说明为准。
仅并列相同周期与原始币种;缺失周期不沿用其他价格。权益与范围需分别核对。
| 套餐 | 价格与付款 | 核心权益 | 适用对象与场景 | 主要限制 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| LobsterAI 团队版积分包 ¥500当前套餐团队套餐 | 单次支付 ¥500 / 张 单次支付 | 40,000 积分 + 限时赠送 4,000 积分(共 44,000 积分,一次性到账) | 适合 20 人以内小团队入门使用(官方推荐入门档)。 | 团队版为一次性积分包(非订阅),不得参与个人套餐最低价排名;限时赠送为活动。 | 详情 |
| LobsterAI 体验版个人套餐 | 免费 月付 | 新用户登录赠送 300 积分(有效期 14 天) | 适合免费体验桌面 Agent 能力与官方内置模型的新用户。 | 免费积分与免费额度有限,长期重度使用需订阅或配置自备 API Key。 | 详情 |
| LobsterAI 标准版(月付)个人套餐 | ¥69 / 月 一次支付 ¥69 / 月 | 7,000 积分/月 + 加赠 700 积分(加赠 10%) | 适合轻度桌面 Agent 办公与模型体验的个人用户。 | 订阅自动续订;积分当月有效不结转;模型折扣为限时活动,官方可能调整。 | 详情 |
| LobsterAI 进阶版(月付)个人套餐 | ¥99 / 月 一次支付 ¥99 / 月 | 10,000 积分/月 + 加赠 1,000 积分(加赠 10%) | 适合稳定使用桌面 Agent 的个人用户(官方标注稳定使用推荐)。 | 订阅自动续订;积分当月有效不结转;模型折扣为限时活动,官方可能调整。 | 详情 |
| LobsterAI 专业版(月付)个人套餐 | ¥199 / 月 一次支付 ¥199 / 月 | 20,000 积分/月;首个权益月加赠 4,000 积分(首月加赠 20%) | 适合高频使用多 Agent、文件分享与网站部署的专业用户。 | 订阅自动续订;积分当月有效不结转;模型折扣为限时活动,官方可能调整。 | 详情 |
| LobsterAI 卓越版(月付)个人套餐 | ¥699 / 月 一次支付 ¥699 / 月 | 70,000 积分/月;首个权益月加赠 14,000 积分(首月加赠 20%) | 适合重度依赖桌面 Agent、高积分用量与大量文件/网站部署的用户。 | 订阅自动续订;积分当月有效不结转;模型折扣为限时活动,官方可能调整。 | 详情 |
| LobsterAI 标准版(年付)个人套餐 | ¥69 / 月 一次支付 ¥828 / 年 | 7,000 积分/月 + 加赠 700 积分(12 个月权益,积分按月到账) | 适合计划长期使用标准版的个人用户。 | 年付为预付费;限时 9 折为活动价,官方可能调整;积分当月有效不结转。 | 详情 |
购买前核对活动条件
年付各档限时 9 折:标准 ¥745/年(原 ¥828)、进阶 ¥1,069/年(原 ¥1,188)、专业 ¥2,149/年(原 ¥2,388)、卓越 ¥7,549/年(原 ¥8,388)。官方未公开活动截止日。
结束时间未公布
立即升级或首月续订 5 折:以标准版为例,首月续订价 ¥34.5(标准版月价 ¥69 的 5 折)。配合新订阅福利使用;具体适用套餐与条件以官方页面为准。
结束时间未公布
新订阅福利,¥0.01 兑换 7 天标准版 + 1,000 积分。仅限新用户首次订阅,具体适用条件与有效期以官方页面为准。
结束时间未公布
活动按品牌关联,不代表当前套餐一定适用;参与资格与使用范围以官方入口或客户端提示为准。
最近事实核验: 2026-11-16
数据生成时间不等于事实核验时间。若与官方资料不一致,请以最新来源为准。
发现数据问题?提交纠错·纠错进入人工核验,不影响线上展示。