Qwen3.8 Flash
输入:0.8 CNY/1,000,000 Tokens;输出:2.7 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.1 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1000000;最大输出:131072 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
按量 API
按实际用量计费,不折算为固定月费
适合多模型 API 接入和按实际调用量核算成本;请按同模型、币种、单位和条件比较报价。
模型上下文、阶梯价格与限速按具体型号区分;批量推理活动未作为常规 API 价格计入。
输入:0.8 CNY/1,000,000 Tokens;输出:2.7 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.1 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1000000;最大输出:131072 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:0.8 CNY/1,000,000 Tokens;输出:2.8 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.23 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1048576;最大输出:131072 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:6 CNY/1,000,000 Tokens;输出:18 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.3 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1000000;最大输出:64000 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:3 CNY/1,000,000 Tokens;输出:9 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:1 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1048576;最大输出:393216 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:2 CNY/1,000,000 Tokens;输出:8 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.04 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1048576;最大输出:393216 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:3 CNY/1,000,000 Tokens;输出:9 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:1 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1048576;最大输出:393216 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:8 CNY/1,000,000 Tokens;输出:28 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:2 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1048576;最大输出:131072 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:9 CNY/1,000,000 Tokens;输出:27 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:3 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1048576;最大输出:393216 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:3 CNY/1,000,000 Tokens;输出:9 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:1 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1048576;最大输出:393216 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:20 CNY/1,000,000 Tokens;输出:100 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:2 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1048576;最大输出:1048576 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:8 CNY/1,000,000 Tokens;输出:28 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:2 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1048576;最大输出:131072 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:6.5 CNY/1,000,000 Tokens;输出:27 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:1.3 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:262144;最大输出:262144 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:2.1 CNY/1,000,000 Tokens;输出:8.4 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.42 CNY/1,000,000 Tokens;输入:4.2 CNY/1,000,000 Tokens;输出:16.8 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.84 CNY/1,000,000 Tokens 按请求长度阶梯计费;不存在覆盖所有上下文长度的统一单价。 上下文:1000000;最大输出:131072 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:9 CNY/1,000,000 Tokens;输出:27 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:3 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1048576;最大输出:393216 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:7 CNY/1,000,000 Tokens;输出:20 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.7 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1000000;最大输出:64000 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:1 CNY/1,000,000 Tokens;输出:2 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.02 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1048576;最大输出:131072 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:3 CNY/1,000,000 Tokens;输出:6 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.025 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1048576;最大输出:131072 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:3 CNY/1,000,000 Tokens;输出:12 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.6 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1000000;最大输出:131072 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:12 CNY/1,000,000 Tokens;输出:36 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:1.5 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1000000;最大输出:131072 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:12 CNY/1,000,000 Tokens;输出:36 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:1.5 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1000000;最大输出:131072 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:1 CNY/1,000,000 Tokens;输出:2 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.02 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1048576;最大输出:131072 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:6 CNY/1,000,000 Tokens;输出:18 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:1.2 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1000000;最大输出:65536 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:3 CNY/1,000,000 Tokens;输出:6 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.025 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:1048576;最大输出:131072 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:3 CNY/1,000,000 Tokens;输出:18 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:262144;最大输出:65536 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:6.5 CNY/1,000,000 Tokens;输出:27 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:1.1 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:262144;最大输出:262144 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:6 CNY/1,000,000 Tokens;输出:24 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:1.3 CNY/1,000,000 Tokens;输入:8 CNY/1,000,000 Tokens;输出:28 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:2 CNY/1,000,000 Tokens 按请求长度阶梯计费;不存在覆盖所有上下文长度的统一单价。 上下文:204800;最大输出:131072 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:4.2 CNY/1,000,000 Tokens;输出:16.8 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.42 CNY/1,000,000 Tokens;cache_write:2.625 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:204800;最大输出:131072 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:2.1 CNY/1,000,000 Tokens;输出:8.4 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.42 CNY/1,000,000 Tokens;cache_write:2.625 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:204800;最大输出:131072 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:0.6 CNY/1,000,000 Tokens;输出:4.8 CNY/1,000,000 Tokens;输入:1.8 CNY/1,000,000 Tokens;输出:14.4 CNY/1,000,000 Tokens 按请求长度阶梯计费;不存在覆盖所有上下文长度的统一单价。 上下文:262144;最大输出:65536 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:0.8 CNY/1,000,000 Tokens;输出:6.4 CNY/1,000,000 Tokens;输入:2 CNY/1,000,000 Tokens;输出:16 CNY/1,000,000 Tokens 按请求长度阶梯计费;不存在覆盖所有上下文长度的统一单价。 上下文:262144;最大输出:65536 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:0.4 CNY/1,000,000 Tokens;输出:3.2 CNY/1,000,000 Tokens;输入:1.6 CNY/1,000,000 Tokens;输出:12.8 CNY/1,000,000 Tokens 按请求长度阶梯计费;不存在覆盖所有上下文长度的统一单价。 上下文:262144;最大输出:65536 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:1.2 CNY/1,000,000 Tokens;输出:7.2 CNY/1,000,000 Tokens;输入:3 CNY/1,000,000 Tokens;输出:18 CNY/1,000,000 Tokens 按请求长度阶梯计费;不存在覆盖所有上下文长度的统一单价。 上下文:262144;最大输出:65536 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:2.1 CNY/1,000,000 Tokens;输出:8.4 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.21 CNY/1,000,000 Tokens;cache_write:2.625 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:204800;最大输出:131072 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:4 CNY/1,000,000 Tokens;输出:18 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:1 CNY/1,000,000 Tokens;输入:6 CNY/1,000,000 Tokens;输出:22 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:1.5 CNY/1,000,000 Tokens 按请求长度阶梯计费;不存在覆盖所有上下文长度的统一单价。 上下文:202800;最大输出:131072 官方价格证据存在冲突,受影响维度待核验。 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:0.216 CNY/1,000,000 Tokens;输出:0.216 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:8192;最大输出:8192 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:4 CNY/1,000,000 Tokens;输出:21 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.7 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:262144;最大输出:262144 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:0.5 CNY/1,000,000 Tokens;输出:3 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.1 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:200000;最大输出:128000 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:2 CNY/1,000,000 Tokens;输出:8 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.4 CNY/1,000,000 Tokens;输入:3 CNY/1,000,000 Tokens;输出:14 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.6 CNY/1,000,000 Tokens;输入:4 CNY/1,000,000 Tokens;输出:16 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.8 CNY/1,000,000 Tokens 按请求长度阶梯计费;不存在覆盖所有上下文长度的统一单价。 上下文:204800;最大输出:131072 官方价格证据存在冲突,受影响维度待核验。 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:0.25 CNY/1,000,000 Tokens;输出:1 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:65536;最大输出:32000 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:4 CNY/1,000,000 Tokens;输出:16 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:262144;最大输出:100352 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:1.8 CNY/1,000,000 Tokens;输出:10.8 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:262144;最大输出:65536 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:1 CNY/1,000,000 Tokens;输出:3 CNY/1,000,000 Tokens;输入:2 CNY/1,000,000 Tokens;输出:6 CNY/1,000,000 Tokens 按请求长度阶梯计费;不存在覆盖所有上下文长度的统一单价。 上下文:131072;最大输出:32768 官方价格证据存在冲突,受影响维度待核验。 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:4 CNY/1,000,000 Tokens;输出:16 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.8 CNY/1,000,000 Tokens;cache_write:0.8 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:204800;最大输出:131072 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:4 CNY/1,000,000 Tokens;输出:16 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:262144;最大输出:100352 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:4 CNY/1,000,000 Tokens;输出:16 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:131072;最大输出:100352 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:4 CNY/1,000,000 Tokens;输出:12 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.8 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:65536;最大输出:16384 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:4 CNY/1,000,000 Tokens;输出:16 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:128000;最大输出:40000 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:0.2145 CNY/1,000,000 Tokens;输出:0.2145 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:128000;最大输出:8192 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:1.2 CNY/1,000,000 Tokens;输出:2 CNY/1,000,000 Tokens;缓存命中:0.24 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:131072;最大输出:98304 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:0.35 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:32768 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
输入:0.07 CNY/1,000,000 Tokens 上下文:8192 核验:2026-10-15T06:28:30.403Z
以下为模型的 API 参考价格,不代表套餐额外收费或套餐内用量扣费标准。仅显示当前目录中已有资料的模型;套餐实际支持范围、额度和限制以官方说明为准。
价格保留原币种(¥ CNY / $ USD),按百万 tokens 计费;缓存存储按每百万 tokens 每小时计费。未公开的价格以待更新或 — 标示。
| 模型 | 品牌 | 上下文 | 输入 | 缓存读取 | 缓存写入 | 输出 | 输入模态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Flash ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥0.8/百万tokens | ¥0.1/百万tokens | — | ¥2.7/百万tokens | 文本、图像、视频 |
| GLM 5.3 Flash ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥0.8/百万tokens | ¥0.23/百万tokens | — | ¥2.8/百万tokens | 文本、图像、视频 |
| Hy4 Preview ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥6/百万tokens | ¥0.3/百万tokens | — | ¥18/百万tokens | 文本 |
| deepseek/deepseek-v4-flash-0731-p ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥3/百万tokens | ¥1/百万tokens | — | ¥9/百万tokens | 文本 |
| DeepSeek V4.1 Flash ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥2/百万tokens | ¥0.04/百万tokens | — | ¥8/百万tokens | 文本、图像 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥3/百万tokens | ¥1/百万tokens | — | ¥9/百万tokens | 文本、图像 |
| GLM 5.3 ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥8/百万tokens | ¥2/百万tokens | — | ¥28/百万tokens | 文本 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥9/百万tokens | ¥3/百万tokens | — | ¥27/百万tokens | 文本 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥3/百万tokens | ¥1/百万tokens | — | ¥9/百万tokens | 文本 |
| Kimi K3 ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥20/百万tokens | ¥2/百万tokens | — | ¥100/百万tokens | 文本、图像、视频 |
| GLM 5.2 ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥8/百万tokens | ¥2/百万tokens | — | ¥28/百万tokens | 文本 |
| Kimi K2.7 Code ↗ | PPIO 派欧云 | 262K | ¥6.5/百万tokens | ¥1.3/百万tokens | — | ¥27/百万tokens | 文本、图像、视频 |
| MiniMax-M3 ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | 见说明 | 见说明 | — | 见说明 | 文本、图像、视频 |
| DeepSeek V4 Pro ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥9/百万tokens | ¥3/百万tokens | — | ¥27/百万tokens | 文本 |
| Step 5 Preview ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥7/百万tokens | ¥0.7/百万tokens | — | ¥20/百万tokens | 文本、图像、视频 |
| MiMo V2.6 Flash ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥1/百万tokens | ¥0.02/百万tokens | — | ¥2/百万tokens | 文本、图像、视频、音频 |
| MiMo V2.6 Pro ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥3/百万tokens | ¥0.025/百万tokens | — | ¥6/百万tokens | 文本、图像、视频、音频 |
| Qwen3.8 27B ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥3/百万tokens | ¥0.6/百万tokens | — | ¥12/百万tokens | 文本、图像、视频 |
| Qwen3.8 2.4T A95B ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥12/百万tokens | ¥1.5/百万tokens | — | ¥36/百万tokens | 文本 |
| Qwen3.8 Max ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥12/百万tokens | ¥1.5/百万tokens | — | ¥36/百万tokens | 文本、图像、视频 |
| Xiaomi MiMo V2.5 ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥1/百万tokens | ¥0.02/百万tokens | — | ¥2/百万tokens | 文本、图像、视频 |
| Qwen3.7 Max ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥6/百万tokens | ¥1.2/百万tokens | — | ¥18/百万tokens | 文本 |
| Xiaomi MiMo V2.5 Pro ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥3/百万tokens | ¥0.025/百万tokens | — | ¥6/百万tokens | 文本 |
| Qwen3.6 27B ↗ | PPIO 派欧云 | 262K | ¥3/百万tokens | — | — | ¥18/百万tokens | 文本、图像、视频 |
| Kimi K2.6 ↗ | PPIO 派欧云 | 262K | ¥6.5/百万tokens | ¥1.1/百万tokens | — | ¥27/百万tokens | 文本、图像、视频 |
| GLM 5.1 ↗ | PPIO 派欧云 | 205K | 见说明 | 见说明 | — | 见说明 | 文本 |
| MiniMax M2.7-highspeed ↗ | PPIO 派欧云 | 205K | ¥4.2/百万tokens | ¥0.42/百万tokens | ¥2.625/百万tokens | ¥16.8/百万tokens | 文本 |
| MiniMax M2.7 ↗ | PPIO 派欧云 | 205K | ¥2.1/百万tokens | ¥0.42/百万tokens | ¥2.625/百万tokens | ¥8.4/百万tokens | 文本 |
| Qwen3.5 27B ↗ | PPIO 派欧云 | 262K | 见说明 | — | — | 见说明 | 文本、图像、视频 |
| Qwen3.5 122B A10B ↗ | PPIO 派欧云 | 262K | 见说明 | — | — | 见说明 | 文本、图像、视频 |
| Qwen3.5 35B A3B ↗ | PPIO 派欧云 | 262K | 见说明 | — | — | 见说明 | 文本、图像、视频 |
| Qwen3.5 397B A17B ↗ | PPIO 派欧云 | 262K | 见说明 | — | — | 见说明 | 文本、图像、视频 |
| MiniMax M2.5 ↗ | PPIO 派欧云 | 205K | ¥2.1/百万tokens | ¥0.21/百万tokens | ¥2.625/百万tokens | ¥8.4/百万tokens | 文本 |
| GLM 5 ↗ | PPIO 派欧云 | 203K | 见说明 | 见说明 | — | 见说明 | 文本 |
| DeepSeek OCR 2 ↗ | PPIO 派欧云 | 8K | ¥0.216/百万tokens | — | — | ¥0.216/百万tokens | 文本、图像 |
| Kimi K2.5 ↗ | PPIO 派欧云 | 262K | ¥4/百万tokens | ¥0.7/百万tokens | — | ¥21/百万tokens | 文本、图像、视频 |
| GLM 4.7 Flash ↗ | PPIO 派欧云 | 200K | ¥0.5/百万tokens | ¥0.1/百万tokens | — | ¥3/百万tokens | 文本 |
| GLM 4.7 ↗ | PPIO 派欧云 | 205K | 见说明 | 见说明 | — | 见说明 | 文本 |
| AutoGLM Phone 9B Multilingual ↗ | PPIO 派欧云 | 66K | ¥0.25/百万tokens | — | — | ¥1/百万tokens | 文本、图像 |
| Kimi K2 Thinking ↗ | PPIO 派欧云 | 262K | ¥4/百万tokens | — | — | ¥16/百万tokens | 文本 |
| Qwen3.6 35B A3B ↗ | PPIO 派欧云 | 262K | ¥1.8/百万tokens | — | — | ¥10.8/百万tokens | 文本、图像、视频 |
| GLM 4.6v ↗ | PPIO 派欧云 | 131K | 见说明 | — | — | 见说明 | 文本、图像、视频 |
| GLM 4.6 ↗ | PPIO 派欧云 | 205K | ¥4/百万tokens | ¥0.8/百万tokens | ¥0.8/百万tokens | ¥16/百万tokens | 文本 |
| Kimi K2 Instruct 0905 ↗ | PPIO 派欧云 | 262K | ¥4/百万tokens | — | — | ¥16/百万tokens | 文本 |
| Kimi K2 Instruct ↗ | PPIO 派欧云 | 131K | ¥4/百万tokens | — | — | ¥16/百万tokens | 文本 |
| GLM 4.5V ↗ | PPIO 派欧云 | 66K | ¥4/百万tokens | ¥0.8/百万tokens | — | ¥12/百万tokens | 文本、视频、图像 |
| MiniMaxAI/MiniMax-M1-80k ↗ | PPIO 派欧云 | 128K | ¥4/百万tokens | — | — | ¥16/百万tokens | 文本 |
| PPIO 4B ↗ | PPIO 派欧云 | 128K | ¥0.2145/百万tokens | — | — | ¥0.2145/百万tokens | 文本 |
| GLM 4.5 Air ↗ | PPIO 派欧云 | 131K | ¥1.2/百万tokens | ¥0.24/百万tokens | — | ¥2/百万tokens | 文本 |
| Qwen3 Embedding 8B ↗ | PPIO 派欧云 | 33K | ¥0.35/百万tokens | — | — | 待更新 | 文本 |
| BAAI:BGE-M3 ↗ | PPIO 派欧云 | 8K | ¥0.07/百万tokens | — | — | 待更新 | 文本 |
PPIO 派欧云 模型 API 按量计费 · 个人套餐 · 按量
付款在对应渠道完成;价格、资格与售后以购买页为准。
最近事实核验: 2026-10-15
数据生成时间不等于事实核验时间。若与官方资料不一致,请以最新来源为准。