云知声 Token Hub API 服务
模型 API 服务,查看官方接入方式。
个人套餐
具体用途适配未公开,请结合套餐资料判断。
AI 编程套餐 · 个人套餐
完整保留官方记录中的限制、资格和周期未知项。
以下为模型的 API 参考价格,不代表套餐额外收费或套餐内用量扣费标准。仅显示当前目录中已有资料的模型;套餐实际支持范围、额度和限制以官方说明为准。
价格保留原币种(¥ CNY / $ USD),按百万 tokens 计费;缓存存储按每百万 tokens 每小时计费。未公开的价格以待更新或 — 标示。
| 模型 | 品牌 | 上下文 | 输入(缓存未命中) | 输入(缓存命中) | 输出 | 输入模态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unisound U2 ↗ | 云知声 | — | ¥1/百万tokens | ¥0.2/百万tokens | ¥2/百万tokens | 待核实 |
| U2-ASR ↗ | 云知声 | — | ¥1/小时 | — | 待更新 | 待核实 |
| U2-TTS ↗ | 云知声 | — | ¥2/万字符 | — | 待更新 | 待核实 |
| U2-TTS-Clone ↗ | 云知声 | — | ¥2/万字符 | — | 待更新 | 待核实 |
| U2-TTS-Design ↗ | 云知声 | — | ¥2/万字符 | — | 待更新 | 待核实 |
| U1-OCR ↗ | 云知声 | — | ¥1/百万tokens | — | ¥1/百万tokens | 待核实 |
| Kimi-K3 | KIMI | 1M | ¥20/百万 tokens | ¥2/百万 tokens | ¥100/百万 tokens | 文本 |
以下为已关联工具;工具获取不等于套餐开通,使用资格与费用以官方说明为准。
模型 API 服务,查看官方接入方式。
仅并列相同周期与原始币种;缺失周期不沿用其他价格。权益与范围需分别核对。
| 套餐 | 价格与付款 | 核心权益 | 适用对象与场景 | 主要限制 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云知声 Token Plan Plus当前套餐个人套餐 | ¥690 / 月 一次支付 ¥690 / 月 | 1,000,000,000 Credits/月(共享额度,按模型倍率扣减) | 用途待核实 | 仅编程工具可用;专用 Key 不可与普通 API Key 互换;国际资格、续费价格和结转待核验。 | 详情 |
| 云知声 Token Hub 按量 API个人套餐 | 按量 API 按量 | 按实际用量;Token、小时、字符、音色分别计费 | 用途待核实 | 限制待核实 | 详情 |
| 云知声 Token Plan Standard个人套餐 | ¥158 / 月 一次支付 ¥158 / 月 | 200,000,000 Credits/月(共享额度,按模型倍率扣减) | 用途待核实 | 仅编程工具可用;专用 Key 不可与普通 API Key 互换;国际资格、续费价格和结转待核验。 | 详情 |
| 云知声 Token Plan Max个人套餐 | ¥1,180 / 月 一次支付 ¥1,180 / 月 | 2,000,000,000 Credits/月(共享额度,按模型倍率扣减) | 用途待核实 | 仅编程工具可用;专用 Key 不可与普通 API Key 互换;国际资格、续费价格和结转待核验。 | 详情 |
购买前核对活动条件
u2-asr 5 小时;u1-ocr 5000000 Tokens;u2 5000000 Tokens;u2-tts 50000 字符;u1-ocr-med 5000000 Tokens;u2-flash 5000000 Tokens;u2-tts-clone 20000 字符;u2-med 5000000 Tokens;u2-tts-design 20000 字符;u2-radimed 5000000 Tokens。需完成个人或企业实名认证;不同资源不共用余额。有效期、领取次数、叠加与音色创建费是否包含待核验。
结束时间未公布
活动按品牌关联,不代表当前套餐一定适用;参与资格与使用范围以官方入口或客户端提示为准。
最近事实核验: 2026-11-01
数据生成时间不等于事实核验时间。若与官方资料不一致,请以最新来源为准。
发现数据问题?提交纠错·纠错进入人工核验,不影响线上展示。