京东云 vs 联通云:AI Coding 套餐对比
数据核对于 0 天前 · 2026-07-31按入门月费算,联通云(¥15/月)比 京东云(¥40/月)更便宜。以下价格与代表模型均对照官方定价页核对,点击套餐名可查看价格历史与完整权益。
京东云
10 个套餐 · 入门月费 ¥40 · 最后核对 2026-07-31
销售热线:4000988505转1,京东云是京东科技集团旗下领先的云计算品牌,依托于京东科技集团在人工智能、大数据、云计算、物联网领域的前沿科技能力,提供包含公有云、专有云、混合云在内的多云、安全、可信赖的基础云服
| 套餐 | 月费 | 代表模型 |
|---|---|---|
| Lite套餐 | ¥40/月 | DeepSeek-V3.2, GLM-5, GLM-4.7, MiniMax-M2… |
| Pro套餐 | ¥200/月 | DeepSeek-V3.2, GLM-5, GLM-4.7, MiniMax-M2… |
| Token Plan 个人版 Lite | ¥69/月 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, … |
| Token Plan 个人版 Standard | ¥199/月 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, … |
| Token Plan 个人版 Pro | ¥599/月 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, … |
| Token Plan 个人版 Max | ¥999/月 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, … |
| Token Plan 企业版 Lite | ¥207/月 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, … |
| Token Plan 企业版 Standard | ¥597/月 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, … |
| Token Plan 企业版 Pro | ¥1,797/月 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, … |
| Token Plan 企业版 Max | ¥2,997/月 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, … |
联通云
6 个套餐 · 入门月费 ¥15 · 最后核对 2026-07-27
联通云是中国联通旗下的云服务品牌,是全球领先的云计算服务商,为数百万的企业和开发者提供安全可靠、云网一体、专属定制、经济实用、多云协同的高质量云服务。
| 套餐 | 月费 | 代表模型 |
|---|---|---|
| 个人 Lite | ¥15/月 | DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 |
| 个人 Pro | ¥30/月 | DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 |
| 个人 Max | ¥45/月 | DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 |
| 团队 Lite | ¥198/月 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniM… |
| 团队 Pro | ¥698/月 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniM… |
| 团队 Max | ¥1,398/月 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniM… |
常见问题
- 京东云 和 联通云 哪个更便宜?
- 按入门月费算,联通云(¥15/月)比 京东云(¥40/月)更便宜。实际额度与权益差异请对照下方套餐表。
- 京东云 和 联通云 各有多少个套餐?
- CreditsPlan 目前收录 京东云 10 个套餐、联通云 6 个套餐,均对照官方定价页核对。
- 京东云 与 联通云 的价格数据何时核对?
- 本页数据最近核对于 2026-07-31,实际价格请以厂商官网为准。
哪个套餐最划算?
按模型系、月用量和预算,用性价比计算器对比全站套餐。
帮我选套餐 →