京东云 Token Plan 个人版 Max
个人套餐
¥999 / 月
标准月付 · CNY
一次支付 ¥999 / 月
先看用途与限制
适用说明
具体用途适配未公开,请结合套餐资料判断。
需要留意
每个套餐周期结束后,未使用的 Credits 不结转至下一周期
权益与用量
- 积分与窗口
- 249750
- Token 限制
- 249750
- 权益
- 适合独立开发者和个人用户
- 重置方式
- 每个套餐周期结束后,未使用的 Credits 不结转至下一周期
- 支持模型(资料所列)
- GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro
- 退款条件
- 依照平台现有订单及退款规则处理
支持的模型
以下为模型的 API 参考价格,不代表套餐额外收费或套餐内用量扣费标准。仅显示当前目录中已有资料的模型;套餐实际支持范围、额度和限制以官方说明为准。
价格保留原币种(¥ CNY / $ USD),按百万 tokens 计费;缓存存储按每百万 tokens 每小时计费。未公开的价格以待更新或 — 标示。
| 模型 | 品牌 | 上下文 | 输入 | 缓存读取 | 缓存写入 | 输出 | 缓存存储 | 输入模态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4-Pro ↗ | DeepSeek | 1M | ¥4.5/百万 tokens高峰 ¥9 /百万 tokens | ¥0.15/百万 tokens高峰 ¥0.3 /百万 tokens | — | ¥13.5/百万 tokens高峰 ¥27 /百万 tokens | 未单列 | 文本 |
| DeepSeek-V4-Flash ↗ | DeepSeek | 1M | ¥1/百万 tokens高峰 ¥2 /百万 tokens | ¥0.02/百万 tokens高峰 ¥0.04 /百万 tokens | — | ¥4/百万 tokens高峰 ¥8 /百万 tokens | 未单列 | 文本、图片 |
| Kimi-K2.6 ↗ | KIMI | 262K | ¥6.5/百万 tokens | ¥1.1/百万 tokens | — | ¥27/百万 tokens | 未单列 | 文本、图片 |
| MiniMax-M3 ↗ | MiniMax | 1M | ¥2.1/百万 tokens | ¥0.42/百万 tokens | — | ¥8.4/百万 tokens | 未单列 | 文本、图片、视频 |
| GLM-5.2 | 智谱 BigModel | 1M | ¥8/百万 tokens | ¥2/百万 tokens | — | ¥28/百万 tokens | 免费 | 文本 |
| GLM-5.1 | 智谱 BigModel | — | ¥6/百万 tokens | ¥1.3/百万 tokens | — | ¥24/百万 tokens | 免费 | 文本 |
| GLM-5.2 ↗ | 硅基流动 | 1M | ¥8/百万tokens | ¥2/百万tokens | — | ¥28/百万tokens | 未单列 | 文本 |
| DeepSeek-V4-Flash ↗ | 硅基流动 | 1M | 见说明 | 见说明 | — | 见说明 | 未单列 | 文本 |
| DeepSeek-V4-Pro ↗ | 硅基流动 | 1M | ¥12/百万tokens | ¥1/百万tokens | — | ¥24/百万tokens | 未单列 | 文本 |
| GLM 5.2 ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥8/百万tokens | ¥2/百万tokens | — | ¥28/百万tokens | 未单列 | 文本 |
| MiniMax-M3 ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | 见说明 | 见说明 | — | 见说明 | 未单列 | 文本、图像、视频 |
| DeepSeek V4 Pro ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥9/百万tokens | ¥3/百万tokens | — | ¥27/百万tokens | 未单列 | 文本 |
| Kimi K2.6 ↗ | PPIO 派欧云 | 262K | ¥6.5/百万tokens | ¥1.1/百万tokens | — | ¥27/百万tokens | 未单列 | 文本、图像、视频 |
| GLM 5.1 ↗ | PPIO 派欧云 | 205K | 见说明 | 见说明 | — | 见说明 | 未单列 | 文本 |
| GLM-5.2 ↗ | 并行科技 | 1M | ¥8/百万tokens | ¥2/百万tokens | ¥28/百万tokens | ¥28/百万tokens | 未单列 | 文本 |
| MiniMax-M3 ↗ | 并行科技 | 1M | ¥8.4/百万tokens | ¥1.68/百万tokens | ¥33.6/百万tokens | ¥33.6/百万tokens | 未单列 | 文本 |
| Kimi-K2.6 ↗ | 并行科技 | 256K | ¥6.5/百万tokens | ¥1.1/百万tokens | ¥27/百万tokens | ¥27/百万tokens | 未单列 | 文本 |
| GLM-5.1 ↗ | 并行科技 | 200K | ¥8/百万tokens | ¥2/百万tokens | ¥28/百万tokens | ¥28/百万tokens | 未单列 | 文本 |
| DeepSeek-V4-Flash ↗ | AMD Token Factory | 1M | 待更新 | — | — | 待更新 | 未单列 | 文本 |
月费变化
订阅价格变动 RSS →月费保持 ¥999 未变(2 个记录点:首次 2026-07-31 · 最近 2026-11-06)。
跨度 98 天
价格变动时间线
查看全站价格变动 →官方定价页只展示当前价格,CreditsPlan 保留每次核对到的调价记录。
- 2026-07-31 月费 ¥999 首次收录