官方定价页永远只展示当前价格,CreditsPlan 持续核对并保留每次调价记录:涨价、降价、首次收录与取消公开定价都在这里。最后更新 2026-10-09。

2026-10-09· 新收录 10 个套餐

  1. 千问办公 企业旗舰版 月费 ¥298 首次收录
  2. 千问办公 企业旗舰版 年付(一次性) ¥3,576 首次收录
  3. KIMI 新增收录 4 个套餐(月费 ¥49–¥699) 首次收录
  4. KIMI 新增收录 4 个套餐(连续包年 ¥468–¥6,708) 首次收录

2026-10-08· 新收录 9 个套餐

  1. MiniMax 新增收录 3 个套餐(月费 ¥49–¥469) 首次收录
  2. MiniMax 新增收录 3 个套餐(首月优惠 ¥24.5–¥234.5) 首次收录
  3. MiniMax 新增收录 3 个套餐(年付(一次性) ¥490–¥4,690) 首次收录

2026-10-07· 1 条涨价

  1. Trae 会员 Lite 首月优惠 ¥29.9 → ¥39 ↑ +30.4%

2026-10-05· 新收录 1 个套餐

  1. 豆包工作 豆包团队订阅 年付(一次性) ¥1,988 首次收录

2026-09-22· 新收录 6 个套餐

  1. Xiaomi MiMo 新增收录 3 个套餐(月费 ¥99–¥659) 首次收录
  2. Xiaomi MiMo 新增收录 3 个套餐(年付(一次性) ¥1,044–¥6,948) 首次收录

2026-09-15· 新收录 17 个套餐

  1. 七牛云 新增收录 3 个套餐(月费 ¥199–¥1,999) 首次收录
  2. 七牛云 新增收录 3 个套餐(季付 ¥557–¥5,597) 首次收录
  3. 七牛云 新增收录 3 个套餐(年付(一次性) ¥2,070–¥20,790) 首次收录
  4. 七牛云 新增收录 3 个套餐(连续包年 ¥2,070–¥20,790) 首次收录
  5. 码道CodeArts 新增收录 5 个套餐(月费 ¥0–¥498) 首次收录

2026-09-10· 2 条涨价

  1. Trae 会员 Lite 首月优惠 ¥9.9 → ¥29.9 ↑ +202.0%
  2. Trae 会员 Pro 首月优惠 ¥59 → ¥69 ↑ +16.9%

2026-08-29· 6 条降价

  1. 千问AI平台 个人版 Lite 季付 ¥117 → ¥110 ↓ -6.0%
  2. 千问AI平台 个人版 Lite 年付(一次性) ¥468 → ¥420 ↓ -10.3%
  3. 千问AI平台 个人版 Standard 季付 ¥417 → ¥396 ↓ -5.0%
  4. 千问AI平台 个人版 Standard 年付(一次性) ¥1,668 → ¥1,510 ↓ -9.5%
  5. 千问AI平台 个人版 Pro 季付 ¥1,497 → ¥1,420 ↓ -5.1%
  6. 千问AI平台 个人版 Pro 年付(一次性) ¥5,988 → ¥5,600 ↓ -6.5%

2026-08-24· 新收录 3 个套餐

  1. 千问AI平台 新增收录 3 个套餐(月费 ¥150–¥1,398) 首次收录

2026-08-18· 新收录 8 个套餐

  1. Trae 新增收录 4 个套餐(月费 ¥49–¥699) 首次收录
  2. Trae 新增收录 4 个套餐(首月优惠 ¥9.9–¥629) 首次收录

2026-08-09· 3 条涨价 · 新收录 7 个套餐

  1. 百度千帆 企业轻享版 月费 ¥149 → ¥198 ↑ +32.9%
  2. 百度千帆 企业标准版 月费 ¥419 → ¥598 ↑ +42.7%
  3. 百度千帆 企业高级版 月费 ¥989 → ¥1,498 ↑ +51.5%
  4. 移动云 新增收录 2 个套餐(月费 ¥40–¥200) 首次收录
  5. 移动云 新增收录 2 个套餐(首月优惠 ¥7.9–¥39.9) 首次收录
  6. 百度千帆 新增收录 3 个套餐(首月优惠 ¥149–¥989) 首次收录

2026-08-06· 新收录 4 个套餐

  1. 腾讯云 新增收录 4 个套餐(首月优惠 ¥28–¥468) 首次收录

2026-08-03· 新收录 12 个套餐

  1. 千问办公 新增收录 4 个套餐(月费 ¥0–¥198) 首次收录
  2. 千问办公 新增收录 4 个套餐(年付(一次性) ¥0–¥2,376) 首次收录
  3. 千问办公 新增收录 4 个套餐(连续包年 ¥0–¥2,376) 首次收录

2026-07-31· 12 条涨价 · 新收录 11 个套餐

  1. 智谱 BigModel Lite 月费 ¥49 → ¥118 ↑ +140.8%
  2. 智谱 BigModel Lite 季付 ¥132.3 → ¥283.2 ↑ +114.1%
  3. 智谱 BigModel Lite 年付(一次性) ¥470.4 → ¥991.2 ↑ +110.7%
  4. 智谱 BigModel Lite 连续包年 ¥470.4 → ¥991.2 ↑ +110.7%
  5. 智谱 BigModel Pro 月费 ¥149 → ¥538 ↑ +261.1%
  6. 智谱 BigModel Pro 季付 ¥402.3 → ¥1,291.2 ↑ +221.0%
  7. 智谱 BigModel Pro 年付(一次性) ¥1,430.4 → ¥4,519.2 ↑ +215.9%
  8. 智谱 BigModel Pro 连续包年 ¥1,430.4 → ¥4,519.2 ↑ +215.9%
  9. 智谱 BigModel Max 月费 ¥469 → ¥1,078 ↑ +129.9%
  10. 智谱 BigModel Max 季付 ¥1,266.3 → ¥2,587.2 ↑ +104.3%
  11. 智谱 BigModel Max 年付(一次性) ¥4,502.4 → ¥9,055.2 ↑ +101.1%
  12. 智谱 BigModel Max 连续包年 ¥4,502.4 → ¥9,055.2 ↑ +101.1%
  13. 讯飞星火 新增收录 3 个套餐(月费 ¥200–¥2,000) 首次收录
  14. 京东云 新增收录 8 个套餐(月费 ¥69–¥2,997) 首次收录

2026-07-29· 新收录 9 个套餐

  1. 摩尔线程 新增收录 3 个套餐(季付 ¥120–¥1,200) 首次收录
  2. 优云智算 新增收录 6 个套餐(月费 ¥49–¥999) 首次收录

2026-07-27· 1 条降价 · 新收录 17 个套餐

  1. 腾讯云 体验套餐 (Lite) 月费 ¥40 → ¥39 ↓ -2.5%
  2. 讯飞星火 新增收录 2 个套餐(月费 ¥199–¥999) 首次收录
  3. 京东云 新增收录 2 个套餐(月费 ¥40–¥200) 首次收录
  4. 联通云 新增收录 6 个套餐(月费 ¥15–¥1,398) 首次收录
  5. 华为云 新增收录 4 个套餐(月费 ¥59–¥799) 首次收录
  6. 腾讯云 新增收录 3 个套餐(月费 ¥99–¥599) 首次收录

2026-07-19· 新收录 11 个套餐

  1. KIMI 新增收录 4 个套餐(月费 ¥49–¥699) 首次收录
  2. Xiaomi MiMo 新增收录 4 个套餐(月费 ¥39–¥659) 首次收录
  3. 千问AI平台 新增收录 3 个套餐(月费 ¥39–¥499) 首次收录

2026-07-16· 新收录 14 个套餐

  1. StepFun 新增收录 4 个套餐(月费 ¥49–¥699) 首次收录
  2. Trae 免费 月费 ¥0 首次收录
  3. CodeBuddy 新增收录 6 个套餐(月费 ¥0–¥700) 首次收录
  4. 七牛云 新增收录 3 个套餐(月费 ¥2,999–¥9,999) 首次收录

2026-07-15· 新收录 7 个套餐

  1. 百度千帆 新增收录 7 个套餐(月费 ¥9.9–¥989) 首次收录

2026-07-08· 新收录 10 个套餐

  1. 智谱 BigModel 新增收录 2 个套餐(月费 ¥598–¥1,198) 首次收录
  2. Qoder CN 新增收录 8 个套餐(月费 ¥0–¥559) 首次收录

2026-07-07· 新收录 13 个套餐

  1. 火山引擎-方舟 新增收录 6 个套餐(月费 ¥40–¥1,000) 首次收录
  2. 火山引擎-方舟 新增收录 4 个套餐(首月优惠 ¥9.9–¥49.9) 首次收录
  3. 智谱 BigModel 新增收录 3 个套餐(月费 ¥49–¥469) 首次收录