火山引擎 vs 京东云:AI Coding 套餐对比
数据核对于 0 天前 · 2026-07-31火山引擎 与 京东云 的入门月费相同,均为 ¥40。以下价格与代表模型均对照官方定价页核对,点击套餐名可查看价格历史与完整权益。
火山引擎
6 个套餐 · 入门月费 ¥40 · 最后核对 2026-07-27
火山方舟控制台将个人版订阅拆分为 Coding Plan(面向国产编程模型与工具链)与 Agent Plan(面向多模态与 Harness 场景),代表模型 Doubao-Seed-2.1-Pro,支持国内支付与发票。
| 套餐 | 月费 | 代表模型 |
|---|---|---|
| Lite | ¥40/月 | Doubao-Seed-2.1-Turbo, Doubao-Seed-Code, … |
| Pro | ¥200/月 | Doubao-Seed-2.1-Turbo, Doubao-Seed-Code, … |
| Small | ¥40/月 | Doubao-Seed-2.0系列, GLM-5.2, GLM-5.1, Mini… |
| Medium | ¥200/月 | Doubao-Seed-2.0系列, GLM-5.2, GLM-5.1, Mini… |
| Large | ¥500/月 | Doubao-Seed-2.0系列, GLM-5.2, GLM-5.1, Mini… |
| Max | ¥1,000/月 | Doubao-Seed-2.0系列, GLM-5.2, GLM-5.1, Mini… |
京东云
10 个套餐 · 入门月费 ¥40 · 最后核对 2026-07-31
销售热线:4000988505转1,京东云是京东科技集团旗下领先的云计算品牌,依托于京东科技集团在人工智能、大数据、云计算、物联网领域的前沿科技能力,提供包含公有云、专有云、混合云在内的多云、安全、可信赖的基础云服
| 套餐 | 月费 | 代表模型 |
|---|---|---|
| Lite套餐 | ¥40/月 | DeepSeek-V3.2, GLM-5, GLM-4.7, MiniMax-M2… |
| Pro套餐 | ¥200/月 | DeepSeek-V3.2, GLM-5, GLM-4.7, MiniMax-M2… |
| Token Plan 个人版 Lite | ¥69/月 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, … |
| Token Plan 个人版 Standard | ¥199/月 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, … |
| Token Plan 个人版 Pro | ¥599/月 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, … |
| Token Plan 个人版 Max | ¥999/月 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, … |
| Token Plan 企业版 Lite | ¥207/月 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, … |
| Token Plan 企业版 Standard | ¥597/月 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, … |
| Token Plan 企业版 Pro | ¥1,797/月 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, … |
| Token Plan 企业版 Max | ¥2,997/月 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, … |
常见问题
- 火山引擎 和 京东云 哪个更便宜?
- 火山引擎 与 京东云 的入门月费相同,均为 ¥40。实际额度与权益差异请对照下方套餐表。
- 火山引擎 和 京东云 各有多少个套餐?
- CreditsPlan 目前收录 火山引擎 6 个套餐、京东云 10 个套餐,均对照官方定价页核对。
- 火山引擎 与 京东云 的价格数据何时核对?
- 本页数据最近核对于 2026-07-31,实际价格请以厂商官网为准。
哪个套餐最划算?
按模型系、月用量和预算,用性价比计算器对比全站套餐。
帮我选套餐 →