目录收录 293 个模型、14 个已识别开发方;其中 268 个有可展示报价。默认显示有价模型。
按原币种及标注单位展示;只有相同单位、币种与条件的报价可比较。「—」表示待核验,不表示免费。
| 模型 | 开发方 | 服务提供方 | 输入价格 | 输出价格 | 资料更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 讯飞星火 Spark-X2.6 | 科大讯飞 | 讯飞星火 | ¥1.5 /百万tokens | ¥6 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Unisound U2 | 云知声 | 云知声 | ¥1 /百万tokens | ¥2 /百万tokens | 2026-11-03 |
| U2-Med | 开发方待核验 | 云知声 | ¥8 /百万tokens | ¥28 /百万tokens | 2026-11-03 |
| U2-RadiMed | 开发方待核验 | 云知声 | ¥15 /百万tokens | ¥20 /百万tokens | 2026-11-03 |
| U2-ASR | 开发方待核验 | 云知声 | ¥1 /小时 | — | 2026-11-03 |
| U2-TTS | 开发方待核验 | 云知声 | ¥2 /万字符 | — | 2026-11-03 |
| U2-TTS-Clone | 开发方待核验 | 云知声 | ¥2 /万字符 | — | 2026-11-03 |
| U2-TTS-Design | 开发方待核验 | 云知声 | ¥2 /万字符 | — | 2026-11-03 |
| U1-OCR | 开发方待核验 | 云知声 | ¥1 /百万tokens | ¥1 /百万tokens | 2026-11-03 |
| U1-OCR-Med | 开发方待核验 | 云知声 | ¥1 /百万tokens | ¥1 /百万tokens | 2026-11-03 |
| Qwen3.6-Plus | 开发方待核验 | 千问AI平台 | ¥2 / 百万 tokens | ¥12 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | DeepSeek | ¥4.5 / 百万 tokens | ¥13.5 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| Kimi-K2.6 | Moonshot AI | KIMI | ¥6.5 / 百万 tokens | ¥27 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| MiniMax-M3 | MiniMax | MiniMax | ¥2.1 / 百万 tokens | ¥8.4 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| Hunyuan-TurboS | 开发方待核验 | 腾讯云 | ¥0.8 / 百万 tokens | ¥2 / 百万 tokens | 2026-09-22 |
| Step 3.5 Flash | StepFun | StepFun | ¥0.7 / 百万 tokens | ¥2.1 / 百万 tokens | 2026-09-22 |
| ERNIE X1 | 开发方待核验 | 百度千帆 | ¥0.6 / 百万 tokens | ¥2.4 / 百万 tokens | 2026-09-22 |
| Hunyuan-T1 | 开发方待核验 | 腾讯云 | ¥1 / 百万 tokens | ¥4 / 百万 tokens | 2026-09-22 |
| HY 2.0 Think | 开发方待核验 | 腾讯云 | ¥3.98 / 百万 tokens | ¥15.9 / 百万 tokens | 2026-09-22 |
| Step 3.7 Flash | StepFun | StepFun | ¥1.35 / 百万 tokens | ¥8.1 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| Qwen-Max | 开发方待核验 | 千问AI平台 | ¥2.4 / 百万 tokens | ¥9.6 / 百万 tokens | 2026-09-22 |
| Hy3 | 开发方待核验 | 腾讯云 | ¥1 / 百万 tokens | ¥4 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| Doubao-Seed-2.1-Pro | 开发方待核验 | 火山引擎-方舟 | ¥6 / 百万 tokens | ¥30 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| Kimi-K3 | Moonshot AI | KIMI | ¥20 / 百万 tokens | ¥100 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| Qwen3.8-Max | 开发方待核验 | 千问AI平台 | ¥12 / 百万 tokens | ¥36 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-5.2 | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥8 / 百万 tokens | ¥28 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| Kimi-2.7-Code | Moonshot AI | KIMI | ¥6.5 / 百万 tokens | ¥27 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| step-1o-turbo-vision | StepFun | StepFun | ¥2.5 / 百万 tokens | ¥8 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| step-3.5-flash | StepFun | StepFun | ¥0.7 / 百万 tokens | ¥2.1 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| step-3.5-flash-2603 | StepFun | StepFun | ¥0.7 / 百万 tokens | ¥2.1 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-4.5-Air | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥0.8 / 百万 tokens | ¥2 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-4.5V | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥2 / 百万 tokens | ¥6 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-4.6V | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥1 / 百万 tokens | ¥3 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-4.6V-FlashX | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥0.15 / 百万 tokens | ¥1.5 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-4.7 | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥2 / 百万 tokens | ¥8 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-4.7-FlashX | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥0.5 / 百万 tokens | ¥3 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-5 | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥4 / 百万 tokens | ¥18 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-5.1 | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥6 / 百万 tokens | ¥24 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-5-Turbo | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥5 / 百万 tokens | ¥22 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-5V-Turbo | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥5 / 百万 tokens | ¥22 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| doubao-seed-2.0-code | 开发方待核验 | 火山引擎-方舟 | ¥3.2 / 百万 tokens | ¥16 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| doubao-seed-2.0-lite | 开发方待核验 | 火山引擎-方舟 | ¥0.6 / 百万 tokens | ¥3.6 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| doubao-seed-2.0-mini | 开发方待核验 | 火山引擎-方舟 | ¥0.2 / 百万 tokens | ¥2 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| doubao-seed-2.0-pro | 开发方待核验 | 火山引擎-方舟 | ¥3.2 / 百万 tokens | ¥16 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| doubao-seed-2.1-turbo | 开发方待核验 | 火山引擎-方舟 | ¥3 / 百万 tokens | ¥15 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| doubao-seed-character | 开发方待核验 | 火山引擎-方舟 | ¥0.8 / 百万 tokens | ¥2 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| doubao-seed-evolving | 开发方待核验 | 火山引擎-方舟 | ¥6 / 百万 tokens | ¥30 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| doubao-seed-translation | 开发方待核验 | 火山引擎-方舟 | ¥1.2 / 百万 tokens | ¥3.6 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| qwen3.5-flash | 开发方待核验 | 千问AI平台 | ¥0.2 / 百万 tokens | ¥2 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| qwen3.5-plus | 开发方待核验 | 千问AI平台 | ¥0.8 / 百万 tokens | ¥4.8 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| qwen3.6-flash | 开发方待核验 | 千问AI平台 | ¥1.2 / 百万 tokens | ¥7.2 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| qwen3.7-flash | 开发方待核验 | 千问AI平台 | ¥0.2 / 百万 tokens | ¥0.8 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| qwen3.7-max | 开发方待核验 | 千问AI平台 | ¥12 / 百万 tokens | ¥36 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| qwen3.7-plus | 开发方待核验 | 千问AI平台 | ¥1.6 / 百万 tokens | ¥6.4 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| qwen3-coder-flash | 开发方待核验 | 千问AI平台 | ¥1 / 百万 tokens | ¥4 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot AI | KIMI | ¥13 / 百万 tokens | ¥54 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| MiniMax-H3-Context-IR | MiniMax | MiniMax | ¥5.8 / 百万 tokens | ¥23 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-5.3 | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥8 / 百万 tokens | ¥28 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-5.3-Flash | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥0.8 / 百万 tokens | ¥2.8 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| qwen3.8-flash | 开发方待核验 | 千问AI平台 | ¥0.8 / 百万 tokens | ¥2.7 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-4.6V-Flash | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥0 / 百万 tokens | ¥0 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-4.7-Flash | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥0 / 百万 tokens | ¥0 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| qwen3.8-max-0902 | 开发方待核验 | 千问AI平台 | ¥12 / 百万 tokens | ¥36 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek | DeepSeek | ¥1 / 百万 tokens | ¥4 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| step-5-preview | StepFun | StepFun | ¥7 / 百万 tokens | ¥20 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| doubao-seed-2.1-lite | 开发方待核验 | 火山引擎-方舟 | ¥0.8 / 百万 tokens | ¥2.7 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| mimo-v2.6-flash | Xiaomi | Xiaomi MiMo | ¥1 / 百万 tokens | ¥2 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| mimo-v2.6-pro | Xiaomi | Xiaomi MiMo | ¥3 / 百万 tokens | ¥6 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| mimo-v2.6-pro-ultraspeed | Xiaomi | Xiaomi MiMo | ¥30 / 百万 tokens | ¥60 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| Hy4 preview | 开发方待核验 | 腾讯云 | ¥6 / 百万 tokens | ¥18 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-4.1V-Thinking-Flash | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥0 / 百万 tokens | ¥0 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-4.1V-Thinking-FlashX | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥2 / 百万 tokens | ¥2 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-4-Flash-250414 | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥0 / 百万 tokens | ¥0 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-4-FlashX-250414 | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥0.1 / 百万 tokens | ¥0.1 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-4-Long | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥1 / 百万 tokens | ¥1 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-5.3-FlashX | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥2 / 百万 tokens | ¥7 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-OCR | Z.AI | 智谱 BigModel | ¥0.2 / 百万 tokens | ¥0.2 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| GLM-5.3-Flash | Z.AI | 硅基流动 | ¥0.8 /百万tokens | ¥2.8 /百万tokens | 2026-11-03 |
| GLM-5.3 | Z.AI | 硅基流动 | ¥8 /百万tokens | ¥28 /百万tokens | 2026-11-03 |
| GLM-5.2 | Z.AI | 硅基流动 | ¥8 /百万tokens | ¥28 /百万tokens | 2026-11-03 |
| GLM-5.1 (Pro) | Z.AI | 硅基流动 | 见来源中的分段条件 | 见来源中的分段条件 | 2026-11-02 |
| GLM-4.5-Air | Z.AI | 硅基流动 | ¥1 /百万tokens | ¥6 /百万tokens | 2026-11-02 |
| DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | 硅基流动 | 见来源中的分段条件 | 见来源中的分段条件 | 2026-11-02 |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 硅基流动 | ¥12 /百万tokens | ¥24 /百万tokens | 2026-11-03 |
| DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | 硅基流动 | ¥4 /百万tokens | ¥6 /百万tokens | 2026-11-03 |
| DeepSeek-V3.2 (Pro) | DeepSeek | 硅基流动 | ¥4 /百万tokens | ¥6 /百万tokens | 2026-11-02 |
| Kimi-K2.7-Code | Moonshot AI | 硅基流动 | ¥6.5 /百万tokens | ¥27 /百万tokens | 2026-11-03 |
| Kimi-K2.6 (Pro) | Moonshot AI | 硅基流动 | ¥6.5 /百万tokens | ¥27 /百万tokens | 2026-11-02 |
| Qwen3.8-27B | Alibaba | 硅基流动 | ¥3 /百万tokens | ¥12 /百万tokens | 2026-11-02 |
| Qwen3.6-35B-A3B | Alibaba | 硅基流动 | ¥1.8 /百万tokens | ¥10.8 /百万tokens | 2026-11-02 |
| Hunyuan-MT-7B | Tencent | 硅基流动 | ¥0 /百万tokens | ¥0 /百万tokens | 2026-11-02 |
| Ling-2.6-1T | InclusionAI | 蚂蚁百灵 | ¥4.5 /百万tokens | ¥18 /百万tokens | 2026-11-02 |
| Ling-2.6-flash | InclusionAI | 蚂蚁百灵 | ¥0.6 /百万tokens | ¥1.8 /百万tokens | 2026-11-02 |
| Ling-3.0-flash | InclusionAI | 蚂蚁百灵 | ¥0.14 /百万tokens | ¥0.42 /百万tokens | 2026-11-03 |
| Ling-3.0-flash-VL | InclusionAI | 蚂蚁百灵 | ¥0.14 /百万tokens | ¥0.42 /百万tokens | 2026-11-03 |
| Ling-3.1-flash | InclusionAI | 蚂蚁百灵 | ¥0.5 /百万tokens | ¥1.5 /百万tokens | 2026-11-03 |
| Ring-2.6-1T | InclusionAI | 蚂蚁百灵 | ¥4.5 /百万tokens | ¥18 /百万tokens | 2026-11-02 |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba | PPIO 派欧云 | ¥0.8 /百万tokens | ¥2.7 /百万tokens | 2026-10-15 |
| GLM 5.3 Flash | Z.AI | PPIO 派欧云 | ¥0.8 /百万tokens | ¥2.8 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Hy4 Preview | Tencent | PPIO 派欧云 | ¥6 /百万tokens | ¥18 /百万tokens | 2026-10-15 |
| deepseek/deepseek-v4-flash-0731-p | DeepSeek | PPIO 派欧云 | ¥3 /百万tokens | ¥9 /百万tokens | 2026-10-15 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | PPIO 派欧云 | ¥2 /百万tokens | ¥8 /百万tokens | 2026-10-15 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | PPIO 派欧云 | ¥3 /百万tokens | ¥9 /百万tokens | 2026-10-15 |
| GLM 5.3 | Z.AI | PPIO 派欧云 | ¥8 /百万tokens | ¥28 /百万tokens | 2026-10-15 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | PPIO 派欧云 | ¥9 /百万tokens | ¥27 /百万tokens | 2026-10-15 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | PPIO 派欧云 | ¥3 /百万tokens | ¥9 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | PPIO 派欧云 | ¥20 /百万tokens | ¥100 /百万tokens | 2026-10-15 |
| GLM 5.2 | Z.AI | PPIO 派欧云 | ¥8 /百万tokens | ¥28 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | PPIO 派欧云 | ¥6.5 /百万tokens | ¥27 /百万tokens | 2026-10-15 |
| MiniMax-M3 | MiniMax | PPIO 派欧云 | 见来源中的分段条件 | 见来源中的分段条件 | 2026-10-15 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | PPIO 派欧云 | ¥9 /百万tokens | ¥27 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Step 5 Preview | StepFun | PPIO 派欧云 | ¥7 /百万tokens | ¥20 /百万tokens | 2026-10-15 |
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | PPIO 派欧云 | ¥1 /百万tokens | ¥2 /百万tokens | 2026-10-15 |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | PPIO 派欧云 | ¥3 /百万tokens | ¥6 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Qwen3.8 27B | Alibaba | PPIO 派欧云 | ¥3 /百万tokens | ¥12 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Alibaba | PPIO 派欧云 | ¥12 /百万tokens | ¥36 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | PPIO 派欧云 | ¥12 /百万tokens | ¥36 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Xiaomi MiMo V2.5 | Xiaomi | PPIO 派欧云 | ¥1 /百万tokens | ¥2 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | PPIO 派欧云 | ¥6 /百万tokens | ¥18 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Xiaomi MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | PPIO 派欧云 | ¥3 /百万tokens | ¥6 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | PPIO 派欧云 | ¥3 /百万tokens | ¥18 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | PPIO 派欧云 | ¥6.5 /百万tokens | ¥27 /百万tokens | 2026-10-15 |
| GLM 5.1 | Z.AI | PPIO 派欧云 | 见来源中的分段条件 | 见来源中的分段条件 | 2026-10-15 |
| MiniMax M2.7-highspeed | MiniMax | PPIO 派欧云 | ¥4.2 /百万tokens | ¥16.8 /百万tokens | 2026-10-15 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | PPIO 派欧云 | ¥2.1 /百万tokens | ¥8.4 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Qwen3.5 27B | Alibaba | PPIO 派欧云 | 见来源中的分段条件 | 见来源中的分段条件 | 2026-10-15 |
| Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | PPIO 派欧云 | 见来源中的分段条件 | 见来源中的分段条件 | 2026-10-15 |
| Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | PPIO 派欧云 | 见来源中的分段条件 | 见来源中的分段条件 | 2026-10-15 |
| Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | PPIO 派欧云 | 见来源中的分段条件 | 见来源中的分段条件 | 2026-10-15 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | PPIO 派欧云 | ¥2.1 /百万tokens | ¥8.4 /百万tokens | 2026-10-15 |
| GLM 5 | Z.AI | PPIO 派欧云 | 见来源中的分段条件 | 见来源中的分段条件 | 2026-10-15 |
| DeepSeek OCR 2 | DeepSeek | PPIO 派欧云 | ¥0.216 /百万tokens | ¥0.216 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | PPIO 派欧云 | ¥4 /百万tokens | ¥21 /百万tokens | 2026-10-15 |
| GLM 4.7 Flash | Z.AI | PPIO 派欧云 | ¥0.5 /百万tokens | ¥3 /百万tokens | 2026-10-15 |
| GLM 4.7 | Z.AI | PPIO 派欧云 | 见来源中的分段条件 | 见来源中的分段条件 | 2026-10-15 |
| AutoGLM Phone 9B Multilingual | Z.AI | PPIO 派欧云 | ¥0.25 /百万tokens | ¥1 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | PPIO 派欧云 | ¥4 /百万tokens | ¥16 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | PPIO 派欧云 | ¥1.8 /百万tokens | ¥10.8 /百万tokens | 2026-10-15 |
| GLM 4.6v | Z.AI | PPIO 派欧云 | 见来源中的分段条件 | 见来源中的分段条件 | 2026-10-15 |
| GLM 4.6 | Z.AI | PPIO 派欧云 | ¥4 /百万tokens | ¥16 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Kimi K2 Instruct 0905 | Moonshot AI | PPIO 派欧云 | ¥4 /百万tokens | ¥16 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | PPIO 派欧云 | ¥4 /百万tokens | ¥16 /百万tokens | 2026-10-15 |
| GLM 4.5V | Z.AI | PPIO 派欧云 | ¥4 /百万tokens | ¥12 /百万tokens | 2026-10-15 |
| MiniMaxAI/MiniMax-M1-80k | MiniMax | PPIO 派欧云 | ¥4 /百万tokens | ¥16 /百万tokens | 2026-10-15 |
| PPIO 4B | PPIO 派欧云 | PPIO 派欧云 | ¥0.2145 /百万tokens | ¥0.2145 /百万tokens | 2026-10-15 |
| GLM 4.5 Air | Z.AI | PPIO 派欧云 | ¥1.2 /百万tokens | ¥2 /百万tokens | 2026-10-15 |
| Qwen3 Embedding 8B | Alibaba | PPIO 派欧云 | ¥0.35 /百万tokens | — | 2026-10-15 |
| BAAI:BGE-M3 | BAAI | PPIO 派欧云 | ¥0.07 /百万tokens | — | 2026-10-15 |
| kimi-k3.1-pro | Moonshot AI | KIMI | ¥13 / 百万 tokens | ¥68 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| kimi-k3.1-pro-highspeed | Moonshot AI | KIMI | ¥26 / 百万 tokens | ¥136 / 百万 tokens | 2026-11-03 |
| ERNIE-5.1 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥6 /百万tokens | ¥22 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Kimi-K3.1-Pro-HighSpeed | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥26 /百万tokens | ¥136 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Kimi-K3.1-Pro | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥13 /百万tokens | ¥68 /百万tokens | 2026-10-29 |
| MiniMax-M3.1-Flash | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥1 /百万tokens | ¥4 /百万tokens | 2026-10-29 |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥2 /百万tokens | ¥8 /百万tokens | 2026-10-29 |
| GLM-5.3-EV | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥8 /百万tokens | ¥28 /百万tokens | 2026-10-29 |
| MiMo-V2.6-Pro | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥3 /百万tokens | ¥6 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Kimi-K2.7 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥6.5 /百万tokens | ¥27 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Claude-Opus-5.5 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥28 /百万tokens | ¥140 /百万tokens | 2026-10-29 |
| GLM-5.3-FlashX | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥2 /百万tokens | ¥7 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Qwen3-Max | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥7 /百万tokens | ¥28 /百万tokens | 2026-10-29 |
| DeepSeek-V4.1-Flash | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥2 /百万tokens | ¥8 /百万tokens | 2026-10-29 |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥3 /百万tokens | ¥9 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Qwen3.6-Flash | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥4.8 /百万tokens | ¥28.8 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Qwen3.8-27B | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥3 /百万tokens | ¥12 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Qwen3.8-Flash | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥0.8 /百万tokens | ¥2.7 /百万tokens | 2026-10-29 |
| GLM-5.3-Flash | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥0.8 /百万tokens | ¥2.8 /百万tokens | 2026-10-29 |
| GLM-5.3 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥8 /百万tokens | ¥28 /百万tokens | 2026-10-29 |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥9 /百万tokens | ¥27 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Qwen3.8-Max | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥12 /百万tokens | ¥36 /百万tokens | 2026-10-29 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥3 /百万tokens | ¥9 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Kimi-K3 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥20 /百万tokens | ¥100 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Qwen3.6-27B | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥3 /百万tokens | ¥18 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Qwen3.7-Plus | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥6 /百万tokens | ¥24 /百万tokens | 2026-10-29 |
| GLM-5.2 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥8 /百万tokens | ¥28 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Qwen3.7-Max | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥12 /百万tokens | ¥36 /百万tokens | 2026-10-29 |
| MiniMax-M3 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥8.4 /百万tokens | ¥33.6 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Doubao-Seedream-4.5 | 开发方待核验 | 并行科技 | — | 起价 CNY 0.25 / 次 | 2026-10-29 |
| Intern-S2-Preview | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥0 /百万tokens | ¥0 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Kimi-K2.6 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥6.5 /百万tokens | ¥27 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Qwen3.6-Plus | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥4 /百万tokens | ¥24 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Doubao-Seedream-5.0-lite | 开发方待核验 | 并行科技 | — | 起价 CNY 0.22 / 次 | 2026-10-29 |
| Qwen3.5-Plus | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥4 /百万tokens | ¥24 /百万tokens | 2026-10-29 |
| GLM-5.1 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥8 /百万tokens | ¥28 /百万tokens | 2026-10-29 |
| MiniMax-M2.7 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥2.1 /百万tokens | ¥8.4 /百万tokens | 2026-10-29 |
| GLM-5-Turbo | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥7 /百万tokens | ¥26 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Qwen3.5-27B | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥1.8 /百万tokens | ¥14.4 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Qwen3.5-35B-A3B | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥1.6 /百万tokens | ¥12.8 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Qwen3.5-122B-A10B | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥2 /百万tokens | ¥16 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Qwen3.5-397B-A17B | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥3 /百万tokens | ¥18 /百万tokens | 2026-10-29 |
| MiniMax-M2.5 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥2.1 /百万tokens | ¥8.4 /百万tokens | 2026-10-29 |
| GLM-5 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥6 /百万tokens | ¥20 /百万tokens | 2026-10-29 |
| PaddleOCR-VL-1.5 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥0 /百万tokens | ¥0 /百万tokens | 2026-10-29 |
| ERNIE-5.0-Thinking-Preview | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥10 /百万tokens | ¥40 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Baichuan-M3 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥10 /百万tokens | ¥30 /百万tokens | 2026-10-29 |
| GLM-ASR-2512 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥16 /百万tokens | ¥0 /百万tokens | 2026-10-29 |
| GLM-4.7 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥3.5 /百万tokens | ¥16 /百万tokens | 2026-10-29 |
| GLM-4.6V | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥2.29 /百万tokens | ¥6.86 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Doubao-Seedream-4.0 | 开发方待核验 | 并行科技 | — | 起价 CNY 0.2 / 次 | 2026-10-29 |
| Qwen-Long | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥0.71 /百万tokens | ¥2.86 /百万tokens | 2026-10-29 |
| MiniMax-M2 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥2.1 /百万tokens | ¥8.4 /百万tokens | 2026-10-29 |
| GLM-4.6 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥3.5 /百万tokens | ¥16 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Baichuan-M2-128K | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥2 /百万tokens | ¥20 /百万tokens | 2026-10-29 |
| DeepSeek-V3.2-Exp | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥2 /百万tokens | ¥3 /百万tokens | 2026-10-29 |
| WanX2.1-T2I-Plus | 开发方待核验 | 并行科技 | — | 起价 CNY 0.29 / 次 | 2026-10-29 |
| MiniMax-Hailuo-02 | 开发方待核验 | 并行科技 | — | 起价 CNY 2.29 / 次 | 2026-10-29 |
| WanX2.1-T2I-Turbo | 开发方待核验 | 并行科技 | — | 起价 CNY 0.2 / 次 | 2026-10-29 |
| Doubao-Seedance-1.0-Pro | 开发方待核验 | 并行科技 | — | ¥15 /百万tokens | 2026-10-29 |
| GLM-4.5V | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥4.57 /百万tokens | ¥13.71 /百万tokens | 2026-10-29 |
| GLM-4.5-X | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥14 /百万tokens | ¥37 /百万tokens | 2026-10-29 |
| Baichuan-M2 | 开发方待核验 | 并行科技 | ¥0.5 /百万tokens | ¥0.5 /百万tokens | 2026-10-29 |
