¥600 / 月
标准月付 · CNY
先看用途与限制
适用说明
具体用途适配未公开,请结合套餐资料判断。
需要留意
工具兼容、模型与额度限制待核实。
权益与用量
- 积分与窗口
- 60000 积分/成员/月
- 权益
- TPM 300w
- 支持模型(资料所列)
- Spark-X2-Agent, Spark-X2, Spark-X2-Flash, GLM-5.2, GLM-5.1, GLM-5, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, MiniMax-M2.5, Qwen3.5-397B-A17B, Qwen3.6-35B-A3B, Qwen3.5-35B-A3B, Qwen3-Coder-Next-FP8, GLM-4.7-Flash
支持的模型
以下为模型的 API 参考价格,不代表套餐额外收费或套餐内用量扣费标准。仅显示当前目录中已有资料的模型;套餐实际支持范围、额度和限制以官方说明为准。
价格保留原币种(¥ CNY / $ USD),按百万 tokens 计费;缓存存储按每百万 tokens 每小时计费。未公开的价格以待更新或 — 标示。
| 模型 | 品牌 | 上下文 | 输入 | 缓存读取 | 缓存写入 | 输出 | 缓存存储 | 输入模态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4-Pro ↗ | DeepSeek | 1M | ¥4.5/百万 tokens高峰 ¥9 /百万 tokens | ¥0.15/百万 tokens高峰 ¥0.3 /百万 tokens | — | ¥13.5/百万 tokens高峰 ¥27 /百万 tokens | 未单列 | 文本 |
| DeepSeek-V4-Flash ↗ | DeepSeek | 1M | ¥1/百万 tokens高峰 ¥2 /百万 tokens | ¥0.02/百万 tokens高峰 ¥0.04 /百万 tokens | — | ¥4/百万 tokens高峰 ¥8 /百万 tokens | 未单列 | 文本、图片 |
| Kimi-K2.6 ↗ | KIMI | 262K | ¥6.5/百万 tokens | ¥1.1/百万 tokens | — | ¥27/百万 tokens | 未单列 | 文本、图片 |
| GLM-5.2 | 智谱 BigModel | 1M | ¥8/百万 tokens | ¥2/百万 tokens | — | ¥28/百万 tokens | 免费 | 文本 |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | — | ¥2.1/百万 tokens | ¥0.21/百万 tokens | ¥2.625/百万 tokens | ¥8.4/百万 tokens | 未单列 | 文本 |
| GLM-5 | 智谱 BigModel | — | ¥4/百万 tokens | ¥1/百万 tokens | — | ¥18/百万 tokens | 免费 | 文本 |
| GLM-5.1 | 智谱 BigModel | — | ¥6/百万 tokens | ¥1.3/百万 tokens | — | ¥24/百万 tokens | 免费 | 文本 |
| kimi-k2.5 | KIMI | 262K | ¥4/百万 tokens | ¥0.7/百万 tokens | — | ¥21/百万 tokens | 未单列 | 文本、图片、视频 |
| GLM-4.7-Flash | 智谱 BigModel | 205K | 免费 | 免费 | — | 免费 | 免费 | 文本 |
| GLM-5.2 ↗ | 硅基流动 | — | ¥8/百万tokens | ¥2/百万tokens | — | ¥28/百万tokens | 未单列 | 文本 |
| DeepSeek-V4-Flash ↗ | 硅基流动 | — | 见说明 | 见说明 | — | 见说明 | 未单列 | 文本 |
| DeepSeek-V4-Pro ↗ | 硅基流动 | — | ¥12/百万tokens | ¥1/百万tokens | — | ¥24/百万tokens | 未单列 | 文本 |
| DeepSeek-V3.2 ↗ | 硅基流动 | — | ¥4/百万tokens | ¥0.4/百万tokens | — | ¥6/百万tokens | 未单列 | 文本 |
| Qwen3.6-35B-A3B ↗ | 硅基流动 | — | ¥1.8/百万tokens | — | — | ¥10.8/百万tokens | 未单列 | 文本 |
| GLM 5.2 ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥8/百万tokens | ¥2/百万tokens | — | ¥28/百万tokens | 未单列 | 文本 |
| DeepSeek V4 Pro ↗ | PPIO 派欧云 | 1M | ¥9/百万tokens | ¥3/百万tokens | — | ¥27/百万tokens | 未单列 | 文本 |
| Kimi K2.6 ↗ | PPIO 派欧云 | 262K | ¥6.5/百万tokens | ¥1.1/百万tokens | — | ¥27/百万tokens | 未单列 | 文本、图像、视频 |
| GLM 5.1 ↗ | PPIO 派欧云 | 205K | 见说明 | 见说明 | — | 见说明 | 未单列 | 文本 |
| Qwen3.5 35B A3B ↗ | PPIO 派欧云 | 262K | 见说明 | — | — | 见说明 | 未单列 | 文本、图像、视频 |
| Qwen3.5 397B A17B ↗ | PPIO 派欧云 | 262K | 见说明 | — | — | 见说明 | 未单列 | 文本、图像、视频 |
| MiniMax M2.5 ↗ | PPIO 派欧云 | 205K | ¥2.1/百万tokens | ¥0.21/百万tokens | ¥2.625/百万tokens | ¥8.4/百万tokens | 未单列 | 文本 |
| GLM 5 ↗ | PPIO 派欧云 | 203K | 见说明 | 见说明 | — | 见说明 | 未单列 | 文本 |
| Kimi K2.5 ↗ | PPIO 派欧云 | 262K | ¥4/百万tokens | ¥0.7/百万tokens | — | ¥21/百万tokens | 未单列 | 文本、图像、视频 |
| GLM 4.7 Flash ↗ | PPIO 派欧云 | 200K | ¥0.5/百万tokens | ¥0.1/百万tokens | — | ¥3/百万tokens | 未单列 | 文本 |
| Qwen3.6 35B A3B ↗ | PPIO 派欧云 | 262K | ¥1.8/百万tokens | — | — | ¥10.8/百万tokens | 未单列 | 文本、图像、视频 |
选择购买渠道
讯飞星火 Token Plan 高级成员 · 个人套餐 · 月付
付款在对应渠道完成;价格、资格与售后以购买页为准。
来源与核验记录
最近事实核验: 2026-07-31
数据生成时间不等于事实核验时间。若与官方资料不一致,请以最新来源为准。
月费变化
订阅价格变动 RSS →月费保持 ¥600 未变(2 个记录点:首次 2026-07-31 · 最近 2026-10-15)。
跨度 76 天
价格变动时间线
查看全站价格变动 →官方定价页只展示当前价格,CreditsPlan 保留每次核对到的调价记录。
- 2026-07-31 月费 ¥600 首次收录
常见问题
- 讯飞星火 Token Plan 高级成员 多少钱?
- 讯飞星火 Token Plan 高级成员 价格为 ¥600 / 月 · 一次支付 ¥600 / 月 · 标准月付。
- 讯飞星火 Token Plan 高级成员 支持哪些模型?
- 代表模型:Spark-X2-Agent, Spark-X2, Spark-X2-Flash, GLM-5.2, GLM-5.1, GLM-5, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, MiniMax-M2.5, Qwen3.5-397B-A17B, Qwen3.6-35B-A3B, Qwen3.5-35B-A3B, Qwen3-Coder-Next-FP8, GLM-4.7-Flash。
- 讯飞星火 Token Plan 高级成员 的价格最近何时核对?
- CreditsPlan 最近于 2026-07-31 核对该套餐(来源 maas.xfyun.cn),实际以厂商官网为准。