本月共 27 条价格记录:1 条涨价、新收录 26 个套餐,覆盖 6 个品牌。每条记录均对照厂商官方定价页核对,实际价格以官网为准。
共 27 条记录
| 日期 | 套餐 | 价格档位 | 价格 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 首月优惠 | ¥9.9 | 首次收录 | |
| 2026-10-27 | 首月优惠 | ¥49.9 | 首次收录 | |
| 2026-10-27 | 月费 | ¥40 | 首次收录 | |
| 2026-10-27 | 季付 | ¥120 | 首次收录 | |
| 2026-10-27 | 月费 | ¥200 | 首次收录 | |
| 2026-10-27 | 季付 | ¥600 | 首次收录 | |
| 2026-10-09 | 月费 | ¥298 | 首次收录 | |
| 2026-10-09 | 年付(一次性) | ¥3,576 | 首次收录 | |
| 2026-10-09 | 月费 | ¥49 | 首次收录 | |
| 2026-10-09 | 连续包年 | ¥468 | 首次收录 | |
| 2026-10-09 | 月费 | ¥99 | 首次收录 | |
| 2026-10-09 | 连续包年 | ¥948 | 首次收录 | |
| 2026-10-09 | 月费 | ¥199 | 首次收录 | |
| 2026-10-09 | 连续包年 | ¥1,908 | 首次收录 | |
| 2026-10-09 | 月费 | ¥699 | 首次收录 | |
| 2026-10-09 | 连续包年 | ¥6,708 | 首次收录 | |
| 2026-10-08 | 月费 | ¥49 | 首次收录 | |
| 2026-10-08 | 首月优惠 | ¥24.5 | 首次收录 | |
| 2026-10-08 | 年付(一次性) | ¥490 | 首次收录 | |
| 2026-10-08 | 月费 | ¥119 | 首次收录 | |
| 2026-10-08 | 首月优惠 | ¥59.5 | 首次收录 | |
| 2026-10-08 | 年付(一次性) | ¥1,190 | 首次收录 | |
| 2026-10-08 | 月费 | ¥469 | 首次收录 | |
| 2026-10-08 | 首月优惠 | ¥234.5 | 首次收录 | |
| 2026-10-08 | 年付(一次性) | ¥4,690 | 首次收录 | |
| 2026-10-07 | 首月优惠 | ¥29.9 → ¥39 | ↑ +30.4% | |
| 2026-10-05 | 年付(一次性) | ¥1,988 | 首次收录 |
需要综合推荐?
智能选型会结合预算、工具、使用强度与购买条件,给出首选和备选方案。
进入智能选型 →

