国内 AI 工具与套餐选购
比较国内 AI 工具与订阅套餐的价格、额度和购买条件。当前收录 157 套独立订阅、覆盖 34 个品牌;官方来源与核对日期见下方套餐。
DeepSeek
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| API 按量计费 | — | DeepSeek-V4-Pro | 2026-10-03 |
Qoder CN
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 体验版 | ¥0 | Qwen3.8-Max、DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.2、Kimi-2.7-Code、MiniMax-M2.7 | 2026-08-09 |
| 专业版 | ¥59 | Qwen3.8-Max、DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.2、Kimi-2.7-Code、MiniMax-M2.7 | 2026-09-23 |
| 高级版 | ¥169 | Qwen3.8-Max、DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.2、Kimi-2.7-Code、MiniMax-M2.7 | 2026-08-09 |
| 旗舰版 | ¥559 | Qwen3.8-Max、DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.2、Kimi-2.7-Code、MiniMax-M2.7 | 2026-08-09 |
| 团队版 | ¥99 | Qwen3.8-Max、DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.2、Kimi-2.7-Code、MiniMax-M2.7 | 2026-10-05 |
| 企业标准版 | ¥149 | Qwen3.8-Max、DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.2、Kimi-2.7-Code、MiniMax-M2.7 | 2026-10-06 |
| 企业专属版 | ¥199 | Qwen3.8-Max、DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.2、Kimi-2.7-Code、MiniMax-M2.7 | 2026-10-05 |
| Pro 会员卡(兑换卡) | ¥59 | Qwen3.8-Max、DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.2、Kimi-2.7-Code、MiniMax-M2.7 | 2026-08-09 |
千问办公
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 免费版 | ¥0 | — | 2026-10-09 |
| 个人标准版 | ¥78 | — | 2026-10-09 |
| 个人高级版 | ¥158 | — | 2026-10-09 |
| 企业标准版 | ¥198 | — | 2026-10-09 |
| 企业旗舰版 | ¥298 | — | 2026-10-09 |
WorkBuddy
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 体验版 | ¥0 | — | 2026-10-08 |
| 标准版 | ¥70 | — | 2026-10-08 |
| 高级版 | ¥140 | — | 2026-10-08 |
| 旗舰版 | ¥700 | — | 2026-10-08 |
| 企业旗舰版 | ¥198 | — | 2026-09-05 |
| 企业专享版 | ¥316 | — | 2026-09-05 |
豆包工作
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 长期免费 | ¥0 | — | 2026-09-08 |
| 标准套餐 | ¥68 | — | 2026-09-08 |
| 加强套餐 | ¥200 | — | 2026-09-08 |
| 高级套餐 | ¥500 | — | 2026-09-08 |
| 豆包团队订阅 | ¥198 | — | 2026-10-05 |
| 豆包企业订阅 | — | — | 2026-10-05 |
果办 OfficeAce
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 个人体验版 | ¥0 | — | 2026-09-23 |
| 个人标准版 | ¥98 | — | 2026-09-23 |
| 个人高级版 | ¥198 | — | 2026-09-23 |
| 个人旗舰版 | ¥498 | — | 2026-09-23 |
| 企业版 | — | — | 2026-09-23 |
AStudio
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 体验版 | ¥0 | — | 2026-09-30 |
| 标准版 | ¥16.8 | — | 2026-09-30 |
| 高级版 | ¥56.8 | — | 2026-09-30 |
| 畅享版 | ¥398.8 | — | 2026-09-30 |
| 企业服务 | — | — | 2026-09-30 |
书生·端砚
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 墨点计划(测试期免费 Token) | ¥0 | — | 2026-09-30 |
云知声
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Token Hub 按量 API | — | u2-flash, u2, u2-decision, u2-med, u2-radimed, u2-asr, u2-tts, u2-tts-clone, u2-tts-design, u1-ocr, u1-ocr-med, kimi-k3, glm-5.2 | 2026-10-01 |
| Token Plan Standard | ¥158 | u2, glm-5.2, kimi-k3, u2-asr, u2-tts, u2-tts-clone, u1-ocr, u2-tts-design | 2026-10-01 |
| Token Plan Plus | ¥690 | u2, glm-5.2, kimi-k3, u2-asr, u2-tts, u2-tts-clone, u1-ocr, u2-tts-design | 2026-10-01 |
| Token Plan Max | ¥1,180 | u2, glm-5.2, kimi-k3, u2-asr, u2-tts, u2-tts-clone, u1-ocr, u2-tts-design | 2026-10-01 |
千问AI平台
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 团队版 标准席位 | ¥150 | qwen3.8-max,qwen3.8-flash,qwen3.7-max,qwen3.7-plus,qwen3.6-plus,qwen3.6-flash,deepseek-v4.1-flash,deepseek-v4-pro,kimi-k2.7-code,kimi-k2.6,kimi-k2.5,glm-5.3,glm-5.2,glm-5.1,glm-5,MiniMax-M2.5 | 2026-08-24 |
| 团队版 高级席位 | ¥550 | qwen3.8-max,qwen3.8-flash,qwen3.7-max,qwen3.7-plus,qwen3.6-plus,qwen3.6-flash,deepseek-v4.1-flash,deepseek-v4-pro,kimi-k2.7-code,kimi-k2.6,kimi-k2.5,glm-5.3,glm-5.2,glm-5.1,glm-5,MiniMax-M2.5 | 2026-08-24 |
| 团队版 尊享席位 | ¥1,398 | qwen3.8-max,qwen3.8-flash,qwen3.7-max,qwen3.7-plus,qwen3.6-plus,qwen3.6-flash,deepseek-v4.1-flash,deepseek-v4-pro,kimi-k2.7-code,kimi-k2.6,kimi-k2.5,glm-5.3,glm-5.2,glm-5.1,glm-5,MiniMax-M2.5 | 2026-08-24 |
| 个人版 Lite | ¥39 | Qwen3.8-Max,glm-5.2,deepseek-v4-pro,wan2.7-image-pro,happyhorse-1.1-i2v,qwen-audio-3.0-realtime-plus,qwen-image-3.0-pro,qwen-audio-3.0-asr-flash,deepseek-v4-pro-0813 | 2026-08-29 |
| 个人版 Standard | ¥139 | Qwen3.8-Max,glm-5.2,deepseek-v4-pro,wan2.7-image-pro,happyhorse-1.1-i2v,qwen-audio-3.0-realtime-plus,qwen-image-3.0-pro,qwen-audio-3.0-asr-flash,deepseek-v4-pro-0813 | 2026-08-29 |
| 个人版 Pro | ¥499 | Qwen3.8-Max,glm-5.2,deepseek-v4-pro,wan2.7-image-pro,happyhorse-1.1-i2v,qwen-audio-3.0-realtime-plus,qwen-image-3.0-pro,qwen-audio-3.0-asr-flash,deepseek-v4-pro-0813 | 2026-08-29 |
KIMI
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Andante | ¥49 | Kimi-K3, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, Kimi-K2 | 2026-07-27 |
| Moderato | ¥99 | Kimi-K3, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, Kimi-K2 | 2026-07-27 |
| Allegretto | ¥199 | Kimi-K3, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, Kimi-K2 | 2026-07-27 |
| Allegro | ¥699 | Kimi-K3, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, Kimi-K2 | 2026-07-27 |
| Go | ¥49 | — | 2026-10-09 |
| Plus | ¥99 | — | 2026-10-09 |
| Pro | ¥199 | — | 2026-10-09 |
| Max | ¥699 | — | 2026-10-09 |
PPIO 派欧云
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 模型 API 按量计费 | — | Qwen3.8 Flash, GLM 5.3 Flash, Hy4 Preview, deepseek/deepseek-v4-flash-0731-p, DeepSeek V4.1 Flash, DeepSeek V4 Flash Vision Exp, GLM 5.3, DeepSeek V4 Pro 0813, DeepSeek V4 Flash 0731, Kimi K3, GLM 5.2, Kimi K2.7 Code, MiniMax-M3, DeepSeek V4 Pro, Step 5 Preview, MiMo V2.6 Flash, MiMo V2.6 Pro, Qwen3.8 27B, Qwen3.8 2.4T A95B, Qwen3.8 Max, Xiaomi MiMo V2.5, Qwen3.7 Max, Xiaomi MiMo V2.5 Pro, Qwen3.6 27B, Kimi K2.6, GLM 5.1, MiniMax M2.7-highspeed, MiniMax M2.7, Qwen3.5 27B, Qwen3.5 122B A10B, Qwen3.5 35B A3B, Qwen3.5 397B A17B, MiniMax M2.5, GLM 5, DeepSeek OCR 2, Kimi K2.5, GLM 4.7 Flash, GLM 4.7, AutoGLM Phone 9B Multilingual, Kimi K2 Thinking, Qwen3.6 35B A3B, GLM 4.6v, GLM 4.6, Kimi K2 Instruct 0905, Kimi K2 Instruct, GLM 4.5V, MiniMaxAI/MiniMax-M1-80k, PPIO 4B, GLM 4.5 Air, Qwen3 Embedding 8B, BAAI:BGE-M3 | 2026-10-15 |
| Enterprise Basic | ¥1,598 | GLM 5.3 Flash, DeepSeek V4.1 Flash, GLM 5.3, DeepSeek V4 Pro 0813, DeepSeek V4 Flash 0731, Kimi K3, GLM 5.2, Kimi K2.7 Code, MiniMax-M3, DeepSeek V4 Pro, Qwen3.8 Max, Qwen3.7 Max, Kimi K2.6, GLM 5.1, MiniMax M2.7, Qwen3.5 397B A17B, MiniMax M2.5, GLM 5, Kimi K2.5 | 2026-10-15 |
| Enterprise Pro | ¥4,798 | GLM 5.3 Flash, DeepSeek V4.1 Flash, GLM 5.3, DeepSeek V4 Pro 0813, DeepSeek V4 Flash 0731, Kimi K3, GLM 5.2, Kimi K2.7 Code, MiniMax-M3, DeepSeek V4 Pro, Qwen3.8 Max, Qwen3.7 Max, Kimi K2.6, GLM 5.1, MiniMax M2.7, Qwen3.5 397B A17B, MiniMax M2.5, GLM 5, Kimi K2.5 | 2026-10-15 |
| Enterprise Max | ¥13,998 | GLM 5.3 Flash, DeepSeek V4.1 Flash, GLM 5.3, DeepSeek V4 Pro 0813, DeepSeek V4 Flash 0731, Kimi K3, GLM 5.2, Kimi K2.7 Code, MiniMax-M3, DeepSeek V4 Pro, Qwen3.8 Max, Qwen3.7 Max, Kimi K2.6, GLM 5.1, MiniMax M2.7, Qwen3.5 397B A17B, MiniMax M2.5, GLM 5, Kimi K2.5 | 2026-10-15 |
智谱 BigModel
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Lite | ¥118 | GLM-5.3, GLM-5.3-Flash | 2026-10-15 |
| Pro | ¥538 | GLM-5.3, GLM-5.3-Flash | 2026-10-15 |
| Max | ¥1,078 | GLM-5.3, GLM-5.3-Flash | 2026-10-15 |
| 团队标准版 | ¥598 | GLM-5.3, GLM-5.3-Flash | 2026-10-15 |
| 团队高级版 | ¥1,198 | GLM-5.3, GLM-5.3-Flash | 2026-10-15 |
Trae
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 免费 | ¥0 | Doubao-Seed-2.1-Pro | 2026-08-18 |
| 会员 Lite | ¥49 | — | 2026-10-07 |
| 会员 Pro | ¥99 | — | 2026-10-07 |
| 会员 Pro+ | ¥239 | — | 2026-10-07 |
| 会员 Ultra | ¥699 | — | 2026-10-07 |
火山引擎-方舟
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Lite | ¥40 | Doubao-Seed-2.1-Turbo, Doubao-Seed-Code, GLM-5.2, GLM-5.1, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2 | 2026-07-27 |
| Pro | ¥200 | Doubao-Seed-2.1-Turbo, Doubao-Seed-Code, GLM-5.2, GLM-5.1, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2 | 2026-07-27 |
| Small | ¥40 | Doubao-Seed-2.0系列, GLM-5.2, GLM-5.1, MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, Doubao-Seedream-5.0-Lite | 2026-07-27 |
| Medium | ¥200 | Doubao-Seed-2.0系列, GLM-5.2, GLM-5.1, MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, Doubao-Seedream-5.0-Lite, Kimi-K3 | 2026-07-27 |
| Large | ¥500 | Doubao-Seed-2.0系列, GLM-5.2, GLM-5.1, MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, Doubao-Seedream-5.0-Lite, Kimi-K3, Doubao-Seedance-2.0 | 2026-07-27 |
| Max | ¥1,000 | Doubao-Seed-2.0系列, GLM-5.2, GLM-5.1, MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, Doubao-Seedream-5.0-Lite, Kimi-K3, Doubao-Seedance-2.0 | 2026-07-27 |
CodeBuddy
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 体验版 | ¥0 | Hy3 | 2026-08-18 |
| 标准版 | ¥70 | Hy3 | 2026-08-18 |
| 高级版 | ¥140 | Hy3 | 2026-08-18 |
| 旗舰版 | ¥700 | Hy3 | 2026-08-18 |
| 企业旗舰版 | ¥198 | Hy3 | 2026-08-18 |
| 企业专享版 | ¥316 | Hy3 | 2026-08-18 |
腾讯云
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 体验套餐 (Lite) | ¥39 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.7, GLM-5.1, GLM-5 | 2026-08-06 |
| 基础套餐 (Standard) | ¥99 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.7, GLM-5.1, GLM-5 | 2026-08-06 |
| 进阶套餐 (Pro) | ¥299 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.7, GLM-5.1, GLM-5 | 2026-08-06 |
| 专业套餐 (Max) | ¥599 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.7, GLM-5.1, GLM-5 | 2026-08-06 |
百度千帆
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Mini | ¥9.9 | ERNIE 5.1 | 2026-10-09 |
| Lite | ¥40 | ERNIE 5.1 | 2026-10-09 |
| Pro | ¥200 | ERNIE 5.1 | 2026-10-09 |
| Max | ¥600 | ERNIE 5.1 | 2026-10-09 |
| 企业轻享版 | ¥198 | ERNIE 5.1 | 2026-08-09 |
| 企业标准版 | ¥598 | ERNIE 5.1 | 2026-08-09 |
| 企业高级版 | ¥1,498 | ERNIE 5.1 | 2026-08-09 |
MiniMax
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Go | ¥49 | — | 2026-10-08 |
| Explore | ¥119 | — | 2026-10-08 |
| Build | ¥469 | — | 2026-10-08 |
StepFun
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Flash Mini | ¥49 | Step-3.7-Flash, Step-3.5-Flash-2603, Step-3.5-Flash, Step-Router-V1 | 2026-10-08 |
| Flash Plus | ¥99 | Step-3.7-Flash, Step-3.5-Flash-2603, Step-3.5-Flash, Step-Router-V1 | 2026-10-08 |
| Flash Pro | ¥199 | Step-3.7-Flash, Step-3.5-Flash-2603, Step-3.5-Flash, Step-Router-V1 | 2026-10-08 |
| Flash Max | ¥699 | Step-3.7-Flash, Step-3.5-Flash-2603, Step-3.5-Flash, Step-Router-V1 | 2026-10-07 |
AICodeMirror
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| PAYGO 按量充值 | — | Claude Haiku、Claude Sonnet、Claude Opus | 2026-10-13 |
| PRO | ¥259 | Claude Haiku、Claude Sonnet、Claude Opus | 2026-10-13 |
| MAX | ¥559 | Claude Haiku、Claude Sonnet、Claude Opus | 2026-10-13 |
| ULTRA | ¥1,259 | Claude Haiku、Claude Sonnet、Claude Opus | 2026-10-13 |
PackyAPI
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| PAYGO 按量充值 | — | GPT、Claude、Gemini | 2026-10-13 |
Xiaomi MiMo
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Lite | ¥39 | mimo-v2.5-pro, mimo-v2.5, mimo-v2.5-asr, mimo-v2.5-tts-voiceclone, mimo-v2.5-tts-voicedesign, mimo-v2.5-tts | 2026-10-09 |
| Standard | ¥99 | mimo-v2.5-pro, mimo-v2.5, mimo-v2.5-asr, mimo-v2.5-tts-voiceclone, mimo-v2.5-tts-voicedesign, mimo-v2.5-tts | 2026-10-09 |
| Pro | ¥329 | mimo-v2.5-pro, mimo-v2.5, mimo-v2.5-asr, mimo-v2.5-tts-voiceclone, mimo-v2.5-tts-voicedesign, mimo-v2.5-tts | 2026-10-09 |
| Max | ¥659 | mimo-v2.5-pro, mimo-v2.5, mimo-v2.5-asr, mimo-v2.5-tts-voiceclone, mimo-v2.5-tts-voicedesign, mimo-v2.5-tts | 2026-10-09 |
| Team Standard | ¥99 | mimo-v2.6-pro, mimo-v2.6-flash | 2026-09-22 |
| Team Pro | ¥329 | mimo-v2.6-pro, mimo-v2.6-flash | 2026-09-22 |
| Team Max | ¥659 | mimo-v2.6-pro, mimo-v2.6-flash | 2026-09-22 |
七牛云
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Enterprise S | ¥2,999 | DeepSeek-V4-Pro, Kimi-K3, GLM-5.2, MiniMax-M3 | 2026-10-05 |
| Enterprise M | ¥4,999 | DeepSeek-V4-Pro, Kimi-K3, GLM-5.2, MiniMax-M3 | 2026-10-05 |
| Enterprise B | ¥9,999 | DeepSeek-V4-Pro, Kimi-K3, GLM-5.2, MiniMax-M3 | 2026-10-05 |
| OPC 菁英 Trial | ¥199 | — | 2026-09-15 |
| OPC 菁英 Lite | ¥999 | — | 2026-09-15 |
| OPC 菁英 Pro | ¥1,999 | — | 2026-09-15 |
硅基流动
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 硅基流动模型 API 按量计费 | — | GLM-5.3-Flash, GLM-5.3, GLM-5.2, GLM-5.1 (Pro), GLM-4.5-Air, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V3.2, DeepSeek-V3.2 (Pro), Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6 (Pro), Qwen3.8-27B, Qwen3.6-35B-A3B, Hunyuan-MT-7B | 2026-10-14 |
讯飞星火
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 高效版 | ¥199 | Spark-X2-Agent, GLM-5.2, DeepSeek-V4-Pro, Kimi-K2.7-Code, Qwen3-Coder-Next-FP8, GLM-4.7-Flash | 2026-07-27 |
| 速通版 | ¥999 | Spark-X2-Agent, GLM-5.2, DeepSeek-V4-Pro, Kimi-K2.7-Code, Qwen3-Coder-Next-FP8, GLM-4.7-Flash | 2026-07-27 |
| Token Plan 标准成员 | ¥200 | Spark-X2-Agent, Spark-X2, Spark-X2-Flash, GLM-5.2, GLM-5.1, GLM-5, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, MiniMax-M2.5, Qwen3.5-397B-A17B, Qwen3.6-35B-A3B, Qwen3.5-35B-A3B, Qwen3-Coder-Next-FP8, GLM-4.7-Flash | 2026-07-31 |
| Token Plan 高级成员 | ¥600 | Spark-X2-Agent, Spark-X2, Spark-X2-Flash, GLM-5.2, GLM-5.1, GLM-5, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, MiniMax-M2.5, Qwen3.5-397B-A17B, Qwen3.6-35B-A3B, Qwen3.5-35B-A3B, Qwen3-Coder-Next-FP8, GLM-4.7-Flash | 2026-07-31 |
| Token Plan 尊享成员 | ¥2,000 | Spark-X2-Agent, Spark-X2, Spark-X2-Flash, GLM-5.2, GLM-5.1, GLM-5, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, MiniMax-M2.5, Qwen3.5-397B-A17B, Qwen3.6-35B-A3B, Qwen3.5-35B-A3B, Qwen3-Coder-Next-FP8, GLM-4.7-Flash | 2026-07-31 |
京东云
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Lite套餐 | ¥40 | DeepSeek-V3.2, GLM-5, GLM-4.7, MiniMax-M2.5, Kimi-K2.5, Kimi-K2-Turbo, Qwen3-Coder | 2026-07-27 |
| Pro套餐 | ¥200 | DeepSeek-V3.2, GLM-5, GLM-4.7, MiniMax-M2.5, Kimi-K2.5, Kimi-K2-Turbo, Qwen3-Coder | 2026-07-27 |
| Token Plan 个人版 Lite | ¥69 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | 2026-07-31 |
| Token Plan 个人版 Standard | ¥199 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | 2026-07-31 |
| Token Plan 个人版 Pro | ¥599 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | 2026-07-31 |
| Token Plan 个人版 Max | ¥999 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | 2026-07-31 |
| Token Plan 企业版 Lite | ¥207 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | 2026-08-12 |
| Token Plan 企业版 Standard | ¥597 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | 2026-08-12 |
| Token Plan 企业版 Pro | ¥1,797 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | 2026-08-12 |
| Token Plan 企业版 Max | ¥2,997 | GLM-5.1, GLM-5.2, Kimi-K2.6, MiniMax-M3, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | 2026-08-12 |
联通云
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Token Plan 个人版 Lite | ¥15 | DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 | 2026-09-15 |
| Token Plan 个人版 Pro | ¥30 | DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 | 2026-09-15 |
| Token Plan 个人版 Max | ¥45 | DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 | 2026-09-15 |
| Token Plan 团队版 Standard | ¥198 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 | 2026-09-15 |
| Token Plan 团队版 Pro | ¥698 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 | 2026-09-15 |
| Token Plan 团队版 Max | ¥1,398 | DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, MiniMax-M2.5 | 2026-09-15 |
华为云
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Lite | ¥59 | GLM-5.1, GLM-5, Kimi-K2.6, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2 | 2026-08-06 |
| Standard | ¥149 | GLM-5.1, GLM-5, Kimi-K2.6, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2 | 2026-08-06 |
| Pro | ¥399 | GLM-5.1, GLM-5, Kimi-K2.6, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2 | 2026-08-06 |
| Max | ¥799 | GLM-5.1, GLM-5, Kimi-K2.6, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2 | 2026-08-06 |
摩尔线程
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Lite Plan | — | GLM-4.7 | 2026-07-29 |
| Pro Plan | — | GLM-4.7 | 2026-07-29 |
| Max Plan | — | GLM-4.7 | 2026-07-29 |
优云智算
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Mini 迷你版 | ¥49 | DeepSeek-V4,GLM-5.1,MiniMax,Kimi | 2026-07-29 |
| Lite 入门版 | ¥99 | DeepSeek-V4,GLM-5.1,MiniMax,Kimi | 2026-07-29 |
| Basic 基础版 | ¥199 | DeepSeek-V4,GLM-5.1,MiniMax,Kimi | 2026-07-29 |
| Pro 增强版 | ¥499 | DeepSeek-V4,GLM-5.1,MiniMax,Kimi | 2026-07-29 |
| Max 高级版 | ¥799 | DeepSeek-V4,GLM-5.1,MiniMax,Kimi | 2026-07-29 |
| Ultra 畅享版 | ¥999 | DeepSeek-V4,GLM-5.1,MiniMax,Kimi | 2026-07-29 |
移动云
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Coding Plan Lite | ¥40 | MiniMax-M2.5 | 2026-08-09 |
| Coding Plan Pro | ¥200 | MiniMax-M2.5 | 2026-08-09 |
码道CodeArts
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| 个人体验版 | ¥0 | — | 2026-09-15 |
| 个人标准版 | ¥98 | — | 2026-09-15 |
| 个人高级版 | ¥198 | — | 2026-09-15 |
| 个人旗舰版 | ¥498 | — | 2026-09-15 |
| 企业专业版 | ¥198 | — | 2026-09-15 |
Chatbox AI
| 套餐 | 报价与付款承诺 | 代表模型 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| Chatbox AI Free | $0 | GPT 5.6 Luna, GPT 5.4 Mini, Claude Haiku 4.5, Gemini 3 Flash, Qwen3.8 Max Preview, DeepSeek V4 Flash, DeepSeek V4 Pro | 2026-10-12 |
| Chatbox AI Lite | $3.99 | GPT 5.6 Luna, GPT 5.4 Mini, Claude Haiku 4.5, Gemini 3 Flash, Qwen3.8 Max Preview, DeepSeek V4 Flash, DeepSeek V4 Pro | 2026-10-12 |
| Chatbox AI Pro | $19.99 | GPT 5.6 Luna, GPT 5.4 Mini, Claude Haiku 4.5, Gemini 3 Flash, Qwen3.8 Max Preview, DeepSeek V4 Flash, DeepSeek V4 Pro, Chatbox AI 4, GPT 6 Astra, GPT 6.1 Sol, GPT 6 Sol, GPT 5.6 Sol, GPT 5.6 Terra, GPT 5.5, GPT 4o, Claude Fable 5.1, Claude Fable 5, Claude Opus 5.5, Claude Opus 5, Claude Opus 4.8, Claude Opus 4.7, Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 5.5, Claude Sonnet 5, Claude Sonnet 4.6, Claude Sonnet 4.6 Thinking, Gemini 3.1 Pro, Gemini 2.5 Pro, Grok 4.7, Grok 4.6, Grok 4.5, Grok 4, MiMo V2.6 Pro UltraSpeed, Hy4 preview, Kimi K3, Qwen3.8 Max, Qwen3.7 Max, Qwen3.7 Plus, Qwen3.6 Plus | 2026-10-12 |
